上海百胜特种电缆股份有限公司   
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
关于我们
特种电缆(庄行厂)
企业名片
供应信息
search 搜索网站中其它产品:
行业信息
您现在的位置:上海百胜特种电缆股份有限公司 > 企业新闻
 
企业新闻
梯缆扁线库存特卖
发布日期:2010-04-27

型号 规格 米数 卷数 备注
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 65.8 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 110.5 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 62.7 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 39 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 21 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 37.04 1卷  
TVVB 24*0.75 400 1盘 车间
TVVB 16*0.75 805 1盘 车间
TVVBP 36*0.75+2*2P*0.5 111.6 1盘 车间
TVVB 60*0.75 312 1盘 车间
TVVBP 36*0.75+2*2P*0.5 91 1盘 车间
TVVB 60*0.75 305 1盘 车间
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 101.8 1盘 车间
TVVB 48*0.75 125 1盘 车间
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 43 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 34.4 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 21 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 40.8 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 31.7 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 47 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 55.48 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 24 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 41.8 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 58.3 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 21 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 34.4 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 38.5 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 43 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 36 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 61 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 61 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 44.7 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 50.3 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 60.1 1卷  
TVVB 60*0.75 72 1盘  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 107 1盘  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 91 1盘  
TVVBP 36*0.75+2*2P*0.5 22 1卷  
TVVBPG 2*2P*0.5+TV 600 1盘  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 61 1盘  
TVVB 24*0.75 195 1盘  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5+TV 米数不清 1盘  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 32.68 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 74 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 34 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 61.5 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5+TV 18.5 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 54.5 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 49.27 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 27.9 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 39.38 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 38.7 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 38.09 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 约50 1卷 重印字
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 27.2 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 41.25 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 28.7 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 40.4 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 27 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 49.26 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 19 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 17 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 113.7 1卷  
TVVBP 36*0.75+2*2P*0.5 19.86 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 20.64 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 51.79 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 63 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 118.5 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 38.2 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 35 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 43 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 42 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 63.4 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 约90 1卷 重印字
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 37 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5+TV 84.88 1卷 有几处坏
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5+TV 33.61 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 19.5 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 63 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 74.38 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 47.6 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 58.2 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 41 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 无印字 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 29 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 41.7 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5+TV 17 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 45.3 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 33 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 无印字 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 38.8 1卷  
TVVBP 36*0.75+2*2P*0.5 21.7 1卷  
TVVBP 36*0.75+2*2P*0.5 19 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 29.7 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 105 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 65.5 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 69 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 27.8 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 25.3 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 20 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 30.2 1卷  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 44.5 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 76.16 1卷  
TVVBPG 36*0.75+2*2P*0.5 59.6 1卷  
TVVB 60*0.75 80 1卷  
TVVB 40*0.75 65 1卷  
TVVB 16*0.75 178 1卷  
TVVB 55*0.75 16 1卷  
TVVB 24*0.75 约25 1卷 没米标
TVVBG SYV75-5+RVV2*1 132 A前下  
TVVBG SYV75-5+RVV2*1 327 1卷  
TVVBG SYV75-5+RVV2*1 127 1卷 车间
TVVBG SYV75-5+RVV2*1 116 1盘  
TVVBP 29*0.75+3*2P*0.75+1*2 15 1卷  
TVVBPG 29*0.75+3*2P*0.75+1*2+TV 30.55 1卷  
TVVBPG 2*2P*0.75+TV 130 1盘  
 

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海百胜特种电缆股份有限公司   地址:上海市奉贤区金钱公路4839号   邮政编码:201319
联系人:靳先生   电话:021-57590181   手机:13301951568   传真:021-57590185
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>