上海百胜特种电缆股份有限公司   
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
关于我们
特种电缆(庄行厂)
企业名片
供应信息
search 搜索网站中其它产品:
行业信息
您现在的位置:上海百胜特种电缆股份有限公司 > 供应信息
 
RVVYP(耐油屏蔽线)

价        格:面议   
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市奉贤区
配送信息: 平邮(30.00元) ,快递(50.00元)
EMS(100.00元)
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  4  
该公司共有 4条同类“耐油电缆”信息       查看全部>>
详细说明

应用范围:
    适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木工磨床等。
产品特性:
    防水、防油、耐寒、阻燃,常规工作温度为40度。弯曲寿命比普通安装线要长,但不作为拖链电缆使用。
应用标准: IEC227-7:1995
           GB5023.7-2008
           耐油性通过ASTM标准
           GB/T2951.5标准 
电缆结构:
    导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 5标准
    绝缘:特殊混合PVC绝缘 
    颜色:5芯以下棕、黑、浅蓝、黑或棕、黄绿。
          ≥0.5mm黑色数字白色号码编号,5芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
    护套:特殊改性耐油PVC护套,黑色,灰色可选。
详细参数:
    额定电压:300/500V
    测试电压:2500V
    使用温度范围:固定安装:-40℃ 至 +105℃
                  移动安装:-5℃ 至 +70℃
    最小弯曲半径:固定安装:4x电缆外径 
                  移动安装:15x电缆外径


对应UL规格时为16AWG,电压为300/300V,80度

 

RVVYP软电缆 0.08*2C RVVYP软电缆 0.1*2C RVVYP软电缆 0.14*2C RVVYP软电缆 0.2*2C
RVVYP软电缆 0.08*3C RVVYP软电缆 0.1*3C RVVYP软电缆 0.14*3C RVVYP软电缆 0.2*3C
RVVYP软电缆 0.08*4C RVVYP软电缆 0.1*4C RVVYP软电缆 0.14*4C RVVYP软电缆 0.2*4C
RVVYP软电缆 0.08*5C RVVYP软电缆 0.1*5C RVVYP软电缆 0.14*5C RVVYP软电缆 0.2*5C
RVVYP软电缆 0.08*6C RVVYP软电缆 0.1*6C RVVYP软电缆 0.14*6C RVVYP软电缆 0.2*6C
RVVYP软电缆 0.08*7C RVVYP软电缆 0.1*7C RVVYP软电缆 0.14*7C RVVYP软电缆 0.2*7C
RVVYP软电缆 0.08*8C RVVYP软电缆 0.1*8C RVVYP软电缆 0.14*8C RVVYP软电缆 0.2*8C
RVVYP软电缆 0.08*9C RVVYP软电缆 0.1*9C RVVYP软电缆 0.14*9C RVVYP软电缆 0.2*9C
RVVYP软电缆 0.08*10C RVVYP软电缆 0.1*10C RVVYP软电缆 0.14*10C RVVYP软电缆 0.2*10C
RVVYP软电缆 0.08*11C RVVYP软电缆 0.1*11C RVVYP软电缆 0.14*11C RVVYP软电缆 0.2*11C
RVVYP软电缆 0.08*12C RVVYP软电缆 0.1*12C RVVYP软电缆 0.14*12C RVVYP软电缆 0.2*12C
RVVYP软电缆 0.08*13C RVVYP软电缆 0.1*13C RVVYP软电缆 0.14*13C RVVYP软电缆 0.2*13C
RVVYP软电缆 0.08*14C RVVYP软电缆 0.1*14C RVVYP软电缆 0.14*14C RVVYP软电缆 0.2*14C
RVVYP软电缆 0.08*15C RVVYP软电缆 0.1*15C RVVYP软电缆 0.14*15C RVVYP软电缆 0.2*15C
RVVYP软电缆 0.08*16C RVVYP软电缆 0.1*16C RVVYP软电缆 0.14*16C RVVYP软电缆 0.2*16C
RVVYP软电缆 0.08*17C RVVYP软电缆 0.1*17C RVVYP软电缆 0.14*17C RVVYP软电缆 0.2*17C
RVVYP软电缆 0.08*18C RVVYP软电缆 0.1*18C RVVYP软电缆 0.14*18C RVVYP软电缆 0.2*18C
RVVYP软电缆 0.08*19C RVVYP软电缆 0.1*19C RVVYP软电缆 0.14*19C RVVYP软电缆 0.2*19C
RVVYP软电缆 0.08*20C RVVYP软电缆 0.1*20C RVVYP软电缆 0.14*20C RVVYP软电缆 0.2*20C
RVVYP软电缆 0.08*21C RVVYP软电缆 0.1*21C RVVYP软电缆 0.14*21C RVVYP软电缆 0.2*21C
RVVYP软电缆 0.08*22C RVVYP软电缆 0.1*22C RVVYP软电缆 0.14*22C RVVYP软电缆 0.2*22C
RVVYP软电缆 0.08*23C RVVYP软电缆 0.1*23C RVVYP软电缆 0.14*23C RVVYP软电缆 0.2*23C
RVVYP软电缆 0.08*24C RVVYP软电缆 0.1*24C RVVYP软电缆 0.14*24C RVVYP软电缆 0.2*24C
RVVYP软电缆 0.08*25C RVVYP软电缆 0.1*25C RVVYP软电缆 0.14*25C RVVYP软电缆 0.2*25C
       
RVVYP软电缆 0.3*2C RVVYP软电缆 0.34*2C RVVYP软电缆 0.4*2C RVVYP软电缆 0.5*2C
RVVYP软电缆 0.3*3C RVVYP软电缆 0.34*3C RVVYP软电缆 0.4*3C RVVYP软电缆 0.5*3C
RVVYP软电缆 0.3*4C RVVYP软电缆 0.34*4C RVVYP软电缆 0.4*4C RVVYP软电缆 0.5*4C
RVVYP软电缆 0.3*5C RVVYP软电缆 0.34*5C RVVYP软电缆 0.4*5C RVVYP软电缆 0.5*5C
RVVYP软电缆 0.3*6C RVVYP软电缆 0.34*6C RVVYP软电缆 0.4*6C RVVYP软电缆 0.5*6C
RVVYP软电缆 0.3*7C RVVYP软电缆 0.34*7C RVVYP软电缆 0.4*7C RVVYP软电缆 0.5*7C
RVVYP软电缆 0.3*8C RVVYP软电缆 0.34*8C RVVYP软电缆 0.4*8C RVVYP软电缆 0.5*8C
RVVYP软电缆 0.3*9C RVVYP软电缆 0.34*9C RVVYP软电缆 0.4*9C RVVYP软电缆 0.5*9C
RVVYP软电缆 0.3*10C RVVYP软电缆 0.34*10C RVVYP软电缆 0.4*10C RVVYP软电缆 0.5*10C
RVVYP软电缆 0.3*11C RVVYP软电缆 0.34*11C RVVYP软电缆 0.4*11C RVVYP软电缆 0.5*11C
RVVYP软电缆 0.3*12C RVVYP软电缆 0.34*12C RVVYP软电缆 0.4*12C RVVYP软电缆 0.5*12C
RVVYP软电缆 0.3*13C RVVYP软电缆 0.34*13C RVVYP软电缆 0.4*13C RVVYP软电缆 0.5*13C
RVVYP软电缆 0.3*14C RVVYP软电缆 0.34*14C RVVYP软电缆 0.4*14C RVVYP软电缆 0.5*14C
RVVYP软电缆 0.3*15C RVVYP软电缆 0.34*15C RVVYP软电缆 0.4*15C RVVYP软电缆 0.5*15C
RVVYP软电缆 0.3*16C RVVYP软电缆 0.34*16C RVVYP软电缆 0.4*16C RVVYP软电缆 0.5*16C
RVVYP软电缆 0.3*17C RVVYP软电缆 0.34*17C RVVYP软电缆 0.4*17C RVVYP软电缆 0.5*17C
RVVYP软电缆 0.3*18C RVVYP软电缆 0.34*18C RVVYP软电缆 0.4*18C RVVYP软电缆 0.5*18C
RVVYP软电缆 0.3*19C RVVYP软电缆 0.34*19C RVVYP软电缆 0.4*19C RVVYP软电缆 0.5*19C
RVVYP软电缆 0.3*20C RVVYP软电缆 0.34*20C RVVYP软电缆 0.4*20C RVVYP软电缆 0.5*20C
RVVYP软电缆 0.3*21C RVVYP软电缆 0.34*21C RVVYP软电缆 0.4*21C RVVYP软电缆 0.5*21C
RVVYP软电缆 0.3*22C RVVYP软电缆 0.34*22C RVVYP软电缆 0.4*22C RVVYP软电缆 0.5*22C
RVVYP软电缆 0.3*23C RVVYP软电缆 0.34*23C RVVYP软电缆 0.4*23C RVVYP软电缆 0.5*23C
RVVYP软电缆 0.3*24C RVVYP软电缆 0.34*24C RVVYP软电缆 0.4*24C RVVYP软电缆 0.5*24C
RVVYP软电缆 0.3*25C RVVYP软电缆 0.34*25C RVVYP软电缆 0.4*25C RVVYP软电缆 0.5*25C
       
       
       
RVVYP软电缆 0.75*2C RVVYP软电缆 1.0*2C RVVYP软电缆 1.5*2C RVVYP软电缆 2.0*2C
RVVYP软电缆 0.75*3C RVVYP软电缆 1.0*3C RVVYP软电缆 1.5*3C RVVYP软电缆 2.0*3C
RVVYP软电缆 0.75*4C RVVYP软电缆 1.0*4C RVVYP软电缆 1.5*4C RVVYP软电缆 2.0*4C
RVVYP软电缆 0.75*5C RVVYP软电缆 1.0*5C RVVYP软电缆 1.5*5C RVVYP软电缆 2.0*5C
RVVYP软电缆 0.75*6C RVVYP软电缆 1.0*6C RVVYP软电缆 1.5*6C RVVYP软电缆 2.0*6C
RVVYP软电缆 0.75*7C RVVYP软电缆 1.0*7C RVVYP软电缆 1.5*7C RVVYP软电缆 2.0*7C
RVVYP软电缆 0.75*8C RVVYP软电缆 1.0*8C RVVYP软电缆 1.5*8C RVVYP软电缆 2.0*8C
RVVYP软电缆 0.75*9C RVVYP软电缆 1.0*9C RVVYP软电缆 1.5*9C RVVYP软电缆 2.0*9C
RVVYP软电缆 0.75*10C RVVYP软电缆 1.0*10C RVVYP软电缆 1.5*10C RVVYP软电缆 2.0*10C
RVVYP软电缆 0.75*11C RVVYP软电缆 1.0*11C RVVYP软电缆 1.5*11C RVVYP软电缆 2.0*11C
RVVYP软电缆 0.75*12C RVVYP软电缆 1.0*12C RVVYP软电缆 1.5*12C RVVYP软电缆 2.0*12C
RVVYP软电缆 0.75*13C RVVYP软电缆 1.0*13C RVVYP软电缆 1.5*13C RVVYP软电缆 2.0*13C
RVVYP软电缆 0.75*14C RVVYP软电缆 1.0*14C RVVYP软电缆 1.5*14C RVVYP软电缆 2.0*14C
RVVYP软电缆 0.75*15C RVVYP软电缆 1.0*15C RVVYP软电缆 1.5*15C RVVYP软电缆 2.0*15C
RVVYP软电缆 0.75*16C RVVYP软电缆 1.0*16C RVVYP软电缆 1.5*16C RVVYP软电缆 2.0*16C
RVVYP软电缆 0.75*17C RVVYP软?缋?/span> 1.0*17C RVVYP软电缆 1.5*17C RVVYP软电缆 2.0*17C
RVVYP软电缆 0.75*18C RVVYP软电缆 1.0*18C RVVYP软电缆 1.5*18C RVVYP软电缆 2.0*18C
RVVYP软电缆 0.75*19C RVVYP软电缆 1.0*19C RVVYP软电缆 1.5*19C RVVYP软电缆 2.0*19C
RVVYP软电缆 0.75*20C RVVYP软电缆 1.0*20C RVVYP软电缆 1.5*20C RVVYP软电缆 2.0*20C
RVVYP软电缆 0.75*21C RVVYP软电缆 1.0*21C RVVYP软电缆 1.5*21C RVVYP软电缆 2.0*21C
RVVYP软电缆 0.75*22C RVVYP软电缆 1.0*22C RVVYP软电缆 1.5*22C RVVYP软电缆 2.0*22C
RVVYP软电缆 0.75*23C RVVYP软电缆 1.0*23C RVVYP软电缆 1.5*23C RVVYP软电缆 2.0*23C
RVVYP软电缆 0.75*24C RVVYP软电缆 1.0*24C RVVYP软电缆 1.5*24C RVVYP软电缆 2.0*24C
RVVYP软电缆 0.75*25C RVVYP软电缆 1.0*25C RVVYP软电缆 1.5*25C RVVYP软电缆 2.0*25C
       
       
RVVYP软电缆 2.5*2C RVVYP软电缆 4.0*2C RVVYP软电缆 6.0*2C RVVYP软电缆 8.0*2C
RVVYP软电缆 2.5*3C RVVYP软电缆 4.0*3C RVVYP软电缆 6.0*3C RVVYP软电缆 8.0*3C
RVVYP软电缆 2.5*4C RVVYP软电缆 4.0*4C RVVYP软电缆 6.0*4C RVVYP软电缆 8.0*4C
RVVYP软电缆 2.5*5C RVVYP软电缆 4.0*5C RVVYP软电缆 6.0*5C RVVYP软电缆 8.0*5C
RVVYP软电缆 2.5*6C RVVYP软电缆 4.0*6C RVVYP软电缆 6.0*6C RVVYP软电缆 8.0*6C
RVVYP软电缆 2.5*7C RVVYP软电缆 4.0*7C RVVYP软电缆 6.0*7C RVVYP软电缆 8.0*7C
RVVYP软电缆 2.5*8C RVVYP软电缆 4.0*8C RVVYP软电缆 6.0*8C RVVYP软电缆 8.0*8C
RVVYP软电缆 2.5*9C RVVYP软电缆 4.0*9C RVVYP软电缆 6.0*9C RVVYP软电缆 8.0*9C
RVVYP软电缆 2.5*10C RVVYP软电缆 4.0*10C RVVYP软电缆 6.0*10C RVVYP软电缆 8.0*10C
RVVYP软电缆 2.5*11C RVVYP软电缆 4.0*11C RVVYP软电缆 6.0*11C RVVYP软电缆 8.0*11C
RVVYP软电缆 2.5*12C RVVYP软电缆 4.0*12C RVVYP软电缆 6.0*12C RVVYP软电缆 8.0*12C
RVVYP软电缆 2.5*13C RVVYP软电缆 4.0*13C RVVYP软电缆 6.0*13C RVVYP软电缆 8.0*13C
RVVYP软电缆 2.5*14C RVVYP软电缆 4.0*14C RVVYP软电缆 6.0*14C RVVYP软电缆 8.0*14C
RVVYP软电缆 2.5*15C RVVYP软电缆 4.0*15C RVVYP软电缆 6.0*15C RVVYP软电缆 8.0*15C
RVVYP软电缆 2.5*16C RVVYP软电缆 4.0*16C RVVYP软电缆 6.0*16C RVVYP软电缆 8.0*16C
RVVYP软电缆 2.5*17C RVVYP软电缆 4.0*17C RVVYP软电缆 6.0*17C RVVYP软电缆 8.0*17C
RVVYP软电缆 2.5*18C RVVYP软电缆 4.0*18C RVVYP软电缆 6.0*18C RVVYP软电缆 8.0*18C
RVVYP软电缆 2.5*19C RVVYP软电缆 4.0*19C RVVYP软电缆 6.0*19C RVVYP软电缆 8.0*19C
RVVYP软电缆 2.5*20C RVVYP软电缆 4.0*20C RVVYP软电缆 6.0*20C RVVYP软电缆 8.0*20C
RVVYP软电缆 2.5*21C RVVYP软电缆 4.0*21C RVVYP软电缆 6.0*21C RVVYP软电缆 8.0*21C
RVVYP软电缆 2.5*22C RVVYP软电缆 4.0*22C RVVYP软电缆 6.0*22C RVVYP软电缆 8.0*22C
RVVYP软电缆 2.5*23C RVVYP软电缆 4.0*23C RVVYP软电缆 6.0*23C RVVYP软电缆 8.0*23C
RVVYP软电缆 2.5*24C RVVYP软电缆 4.0*24C RVVYP软电缆 6.0*24C RVVYP软电缆 8.0*24C
RVVYP软电缆 2.5*25C RVVYP软电缆 4.0*25C RVVYP软电缆 6.0*25C RVVYP软电缆 8.0*25C

 

推荐浏览
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
面议 /千米
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
面议 /千米
2PFG 1169
2PFG 1169
面议 /千米
VCTF
VCTF
面议 /千米
YFFB行车起重电缆
YFFB行车起重电缆
面议 /千米

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海百胜特种电缆股份有限公司   地址:上海市奉贤区金钱公路4839号   邮政编码:201319
联系人:靳先生   电话:021-57590181   手机:13301951568   传真:021-57590185
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>