上海百胜特种电缆股份有限公司   
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
关于我们
特种电缆(庄行厂)
企业名片
供应信息
search 搜索网站中其它产品:
行业信息
您现在的位置:上海百胜特种电缆股份有限公司 > 供应信息
 
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆

价        格:面议   
产品型号: 71973\FLEX-830CP柔性屏蔽型PUR控制电缆
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市奉贤区
配送信息:
供应数量:99999999
了解详情,请立即咨询!
 

   
      3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
该公司共有 13条同类“拖链电缆”信息       查看全部>>
详细说明
规格 导体规格 (根数/直径) 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
?
0.14*2C 18/0.1CU+2/0.1steel 25.9 4.7  5.0 
0.14*3C 18/0.1CU+2/0.1steel 31.3 4.9  5.2 
0.14*4C 18/0.1CU+2/0.1steel 38.2 5.4  5.7 
0.14*5C 18/0.1CU+2/0.1steel 44.8 5.8  6.1 
0.14*6C 18/0.1CU+2/0.1steel 51.7 6.2  6.5 
0.14*7C 18/0.1CU+2/0.1steel 58.6 6.7  7.0 
0.14*8C 18/0.1CU+2/0.1steel 66.7 7.2  7.5 
0.14*9C 18/0.1CU+2/0.1steel 73.9 7.7  8.0 
0.14*10C 18/0.1CU+2/0.1steel 80.8 8.0  8.3 
0.14*11C 18/0.1CU+2/0.1steel 92.3 9.2  9.5 
0.14*12C 18/0.1CU+2/0.1steel 96.6 9.2  9.5 
0.14*13C 18/0.1CU+2/0.1steel 100.8 9.2  9.5 
0.14*14C 18/0.1CU+2/0.1steel 111.8 10.0  10.6 
0.14*15C 18/0.1CU+2/0.1steel 116 10.0  10.6 
0.14*16C 18/0.1CU+2/0.1steel 120.4 10.1  10.7 
0.14*17C 18/0.1CU+2/0.1steel 132 10.9  11.5 
0.14*18C 18/0.1CU+2/0.1steel 136.2 10.9  11.5 
0.14*19C 18/0.1CU+2/0.1steel 140.5 10.9  11.5 
0.14*20C 18/0.1CU+2/0.1steel 145.4 11.0  11.6 
0.14*21C 18/0.1CU+2/0.1steel 149.6 11.0  11.6 
0.14*22C 18/0.1CU+2/0.1steel 153.8 11.0  11.6 
0.14*23C 18/0.1CU+2/0.1steel 167 12.0  12.6 
0.14*24C 18/0.1CU+2/0.1steel 171.3 12.0  12.6 
0.14*25C 18/0.1CU+2/0.1steel 175.5 12.0  12.6 
0.14*26C 18/0.1CU+2/0.1steel 179.7 12.0  12.6 
0.14*27C 18/0.1CU+2/0.1steel 193.5 13.0  13.6 
0.14*28C 18/0.1CU+2/0.1steel 197.7 13.0  13.6 
0.14*29C 18/0.1CU+2/0.1steel 202 13.0  13.6 
0.14*30C 18/0.1CU+2/0.1steel 208 13.1  13.7 
0.14*31C 18/0.1CU+2/0.1steel 212.3 13.1  13.7 
0.14*32C 18/0.1CU+2/0.1steel 216.5 13.1  13.7 
0.14*33C 18/0.1CU+2/0.1steel 220.7 13.1  13.7 
0.14*34C 18/0.1CU+2/0.1steel 236.4 14.2  14.8 
0.14*35C 18/0.1CU+2/0.1steel 240.6 14.2  14.8 
0.14*36C 18/0.1CU+2/0.1steel 246.2 14.4  15.0 
0.14*37C 18/0.1CU+2/0.1steel 248.6 14.4  15.0 
0.14*38C 18/0.1CU+2/0.1steel 252.8 14.4  15.0 
         
0.2*2C 25/0.1CU+2/0.1steel 28.8 5.0  5.3 
0.2*3C 25/0.1CU+2/0.1steel 35.09 5.2  5.5 
0.2*4C 25/0.1CU+2/0.1steel 42.33 5.6  5.9 
0.2*5C 25/0.1CU+2/0.1steel 49.91 6.0  6.3 
0.2*6C 25/0.1CU+2/0.1steel 57.73 6.5  6.8 
0.2*7C 25/0.1CU+2/0.1steel 65.66 6.9  7.2 
0.2*8C 25/0.1CU+2/0.1steel 74.77 7.5  7.8 
0.2*9C 25/0.1CU+2/0.1steel 82.98 8.0  8.3 
0.2*10C 25/0.1CU+2/0.1steel 90.86 8.4  8.7 
0.2*11C 25/0.1CU+2/0.1steel 103.83 9.6  9.9 
0.2*12C 25/0.1CU+2/0.1steel 108.81 9.6  9.9 
0.2*13C 25/0.1CU+2/0.1steel 113.79 9.6  9.9 
0.2*14C 25/0.1CU+2/0.1steel 126.14 10.5  11.1 
0.2*15C 25/0.1CU+2/0.1steel 131.12 10.5  11.1 
0.2*16C 25/0.1CU+2/0.1steel 136.25 10.5  11.1 
0.2*17C 25/0.1CU+2/0.1steel 149.29 11.4  12.0 
0.2*18C 25/0.1CU+2/0.1steel 154.27 11.4  12.0 
0.2*19C 25/0.1CU+2/0.1steel 159.26 11.4  12.0 
0.2*20C 25/0.1CU+2/0.1steel 164.97 11.5  12.1 
0.2*21C 25/0.1CU+2/0.1steel 169.95 11.5  12.1 
0.2*22C 25/0.1CU+2/0.1steel 174.94 11.5  12.1 
0.2*23C 25/0.1CU+2/0.1steel 189.75 12.5  13.1 
0.2*24C 25/0.1CU+2/0.1steel 194.73 12.5  13.1 
0.2*25C 25/0.1CU+2/0.1steel 199.71 12.5  13.1 
0.2*26C 25/0.1CU+2/0.1steel 204.7 12.5  13.1 
0.2*27C 25/0.1CU+2/0.1steel 220.13 13.6  14.2 
0.2*28C 25/0.1CU+2/0.1steel 225.11 13.6  14.2 
0.2*29C 25/0.1CU+2/0.1steel 230.1 13.6  14.2 
0.2*30C 25/0.1CU+2/0.1steel 237.08 13.8  14.4 
0.2*31C 25/0.1CU+2/0.1steel 242.06 13.8  14.4 
0.2*32C 25/0.1CU+2/0.1steel 247.04 13.8  14.4 
0.2*33C 25/0.1CU+2/0.1steel 252.03 13.8  14.4 
0.2*34C 25/0.1CU+2/0.1steel 269.56 14.9  15.5 
0.2*35C 25/0.1CU+2/0.1steel 274.54 14.9  15.5 
0.2*36C 25/0.1CU+2/0.1steel 280.97 15.1  16.1 
0.2*37C 25/0.1CU+2/0.1steel 284.04 15.1  16.1 
0.2*38C 25/0.1CU+2/0.1steel 289.03 15.1  16.1 
         
0.25*2C 32 0.1 29.73 5.0  5.3 
0.25*3C 32 0.1 36.47 5.2  5.5 
0.25*4C 32 0.1 44.18 5.6  5.9 
0.25*5C 32 0.1 52.22 6.0  6.3 
0.25*6C 32 0.1 60.5 6.5  6.8 
0.25*7C 32 0.1 68.9 6.9  7.2 
0.25*8C 32 0.1 78.46 7.5  7.8 
0.25*9C 32 0.1 87.14 8.0  8.3 
0.25*10C 32 0.1 95.48 8.4  8.7 
0.25*11C 32 0.1 108.91 9.6  9.9 
0.25*12C 32 0.1 114.35 9.6  9.9 
0.25*13C 32 0.1 119.8 9.6  9.9 
0.25*14C 32 0.1 132.6 10.5  11.1 
0.25*15C 32 0.1 138.05 10.5  11.1 
0.25*16C 32 0.1 143.64 10.5  11.1 
0.25*17C 32 0.1 157.14 11.4  12.0 
0.25*18C 32 0.1 162.59 11.4  12.0 
0.25*19C 32 0.1 168.03 11.4  12.0 
0.25*20C 32 0.1 174.21 11.5  12.1 
0.25*21C 32 0.1 179.65 11.5  12.1 
0.25*22C 32 0.1 185.1 11.5  12.1 
0.25*23C 32 0.1 200.37 12.5  13.1 
0.25*24C 32 0.1 205.82 12.5  13.1 
0.25*25C 32 0.1 211.26 12.5  13.1 
0.25*26C 32 0.1 216.7 12.5  13.1 
0.25*27C 32 0.1 232.6 13.6  14.2 
0.25*28C 32 0.1 238.04 13.6  14.2 
0.25*29C 32 0.1 243.49 13.6  14.2 
0.25*30C 32 0.1 250.93 13.8  14.4 
0.25*31C 32 0.1 256.38 13.8  14.4 
0.25*32C 32 0.1 261.82 13.8  14.4 
0.25*33C 32 0.1 267.27 13.8  14.4 
0.25*34C 32 0.1 285.26 14.9  15.5 
0.25*35C 32 0.1 290.71 14.9  15.5 
0.25*36C 32 0.1 297.59 15.1  15.7 
0.25*37C 32 0.1 301.13 15.1  16.1 
0.25*38C 32 0.1 306.58 15.1  16.1 
           
0.3*2C 38 0.1 33.13 5.3  5.6 
0.3*3C 38 0.1 40.95 5.5  5.8 
0.3*4C 38 0.1 49.87 5.9  6.2 
0.3*5C 38 0.1 59.16 6.4  6.7 
0.3*6C 38 0.1 68.74 6.9  7.2 
0.3*7C 38 0.1 78.46 7.4  7.7 
0.3*8C 38 0.1 89.51 8.1  8.4 
0.3*9C 38 0.1 99.55 8.5  8.8 
0.3*10C 38 0.1 109.22 9.0  9.3 
0.3*11C 38 0.1 124.72 10.1  10.7 
0.3*12C 38 0.1 131.08 10.1  10.7 
0.3*13C 38 0.1 137.45 10.1  10.7 
0.3*14C 38 0.1 152.26 11.1  11.7 
0.3*15C 38 0.1 158.62 11.1  11.7 
0.3*16C 38 0.1 167.66 11.1  11.7 
0.3*17C 38 0.1 180.79 12.1  12.7 
0.3*18C 38 0.1 187.15 12.1  12.7 
0.3*19C 38 0.1 193.52 12.1  12.7 
0.3*20C 38 0.1 200.72 12.2  12.8 
0.3*21C 38 0.1 207.09 12.2  12.8 
0.3*22C 38 0.1 213.45 12.2  12.8 
0.3*23C 38 0.1 231.15 13.3  13.9 
0.3*24C 38 0.1 237.51 13.3  13.9 
0.3*25C 38 0.1 243.88 13.3  13.9 
0.3*26C 38 0.1 250.24 13.3  13.9 
0.3*27C 38 0.1 268.68 14.4  15.0 
0.3*28C 38 0.1 275.04 14.4  15.0 
0.3*29C 38 0.1 281.4 14.4  15.0 
0.3*30C 38 0.1 290.08 14.6  15.2 
0.3*31C 38 0.1 294.56 14.6  15.2 
0.3*32C 38 0.1 300.92 14.6  15.2 
0.3*33C 38 0.1 307.29 14.6  15.2 
0.3*34C 38 0.1 328.06 15.9  16.9 
0.3*35C 38 0.1 334.42 15.9  16.9 
0.3*36C 38 0.1 342.44 16.0  17.0 
0.3*37C 38 0.1 348.81 16.0  17.0 
0.3*38C 38 0.1 355.17 16.0  17.0 
           
0.34*2C 43 0.1 33.8 5.2  5.5 
0.34*3C 43 0.1 42 5.5  5.8 
0.34*4C 43 0.1 53.3 6.1  6.4 
0.34*5C 43 0.1 60.8 6.4  6.7 
0.34*6C 43 0.1 70.8 6.9  7.2 
0.34*7C 43 0.1 80.8 7.4  7.7 
0.34*8C 43 0.1 92.2 8.0  8.3 
0.34*9C 43 0.1 102.6 8.5  8.8 
0.34*10C 43 0.1 112.6 9.0  9.3 
0.34*11C 43 0.1 128.4 10.1  10.7 
0.34*12C 43 0.1 135.1 10.1  10.7 
0.34*13C 43 0.1 141.8 10.1  10.7 
0.34*14C 43 0.1 157 11.1  11.7 
0.34*15C 43 0.1 163.7 11.1  11.7 
0.34*16C 43 0.1 173 11.1  11.7 
0.34*17C 43 0.1 186.5 12.1  12.7 
0.34*18C 43 0.1 193.2 12.1  12.7 
0.34*19C 43 0.1 199.9 12.1  12.7 
0.34*20C 43 0.1 207.5 12.2  12.8 
0.34*21C 43 0.1 214.2 12.2  12.8 
0.34*22C 43 0.1 220.9 12.2  12.8 
0.34*23C 43 0.1 238.9 13.3  13.9 
0.34*24C 43 0.1 245.6 13.3  13.9 
0.34*25C 43 0.1 252.3 13.3  13.9 
0.34*26C 43 0.1 259 13.3  13.9 
0.34*27C 43 0.1 277.8 14.4  15.0 
0.34*28C 43 0.1 284.5 14.4  15.0 
0.34*29C 43 0.1 291.2 14.4  15.0 
0.34*30C 43 0.1 300.2 14.6  15.2 
0.34*31C 43 0.1 306.9 14.6  15.2 
0.34*32C 43 0.1 313.6 14.6  15.2 
0.34*33C 43 0.1 320.3 14.6  15.2 
0.34*34C 43 0.1 341.5 15.9  16.9 
0.34*35C 43 0.1 348.2 15.9  16.9 
0.34*36C 43 0.1 356.6 16.0  17.0 
0.34*37C 43 0.1 363.3 16.0  17.0 
0.34*38C 43 0.1 370 16.0  17.0 
           
0.4*2C 50 0.1 38.6 5.7  6.0 
0.4*3C 50 0.1 48.3 6.0  6.3 
0.4*4C 50 0.1 59.2 6.4  6.7 
0.4*5C 50 0.1 70.6 7.0  7.3 
0.4*6C 50 0.1 82.3 7.5  7.8 
0.4*7C 50 0.1 94.2 8.1  8.4 
0.4*8C 50 0.1 107.7 8.8  9.1 
0.4*9C 50 0.1 120 9.4  9.7 
0.4*10C 50 0.1 131.9 9.9  10.2 
0.4*11C 50 0.1 150.8 11.1  11.7 
0.4*12C 50 0.1 158.7 11.3  11.9 
0.4*13C 50 0.1 166.6 11.3  11.9 
0.4*14C 50 0.1 184.7 12.4  13.0 
0.4*15C 50 0.1 192.6 12.4  13.0 
0.4*16C 50 0.1 200.7 12.4  13.0 
0.4*17C 50 0.1 219.9 13.5  14.1 
0.4*18C 50 0.1 227.8 13.5  14.1 
0.4*19C 50 0.1 235.7 13.5  14.1 
0.4*20C 50 0.1 244.6 13.6  14.2 
0.4*21C 50 0.1 252.5 13.6  14.2 
0.4*22C 50 0.1 260.4 13.6  14.2 
0.4*23C 50 0.1 282.1 14.9  15.5 
0.4*24C 50 0.1 290 14.9  15.5 
0.4*25C 50 0.1 297.9 14.9  15.5 
0.4*26C 50 0.1 305.8 14.9  15.5 
0.4*27C 50 0.1 328.4 16.2  17.2 
0.4*28C 50 0.1 336.4 16.2  17.2 
0.4*29C 50 0.1 344.3 16.2  17.2 
0.4*30C 50 0.1 355 16.4  17.4 
0.4*31C 50 0.1 362.9 16.4  17.4 
0.4*32C 50 0.1 370.8 16.4  17.4 
0.4*33C 50 0.1 378.7 16.4  17.4 
0.4*34C 50 0.1 404.4 17.9  18.9 
0.4*35C 50 0.1 412.3 17.9  18.9 
0.4*36C 50 0.1 422.3 18.0  19.0 
0.4*37C 50 0.1 428 17.9  18.9 
0.4*38C 50 0.1 435.9 17.9  18.9 
           
0.5*2C 64 0.1 42.3 5.8  6.1 
0.5*3C 64 0.1 53.5 6.1  6.4 
0.5*4C 64 0.1 66.1 6.6  6.9 
0.5*5C 64 0.1 79.9 7.3  7.6 
0.5*6C 64 0.1 93.5 7.9  8.2 
0.5*7C 64 0.1 107.2 8.5  8.8 
0.5*8C 64 0.1 122.7 9.3  9.6 
0.5*9C 64 0.1 136.9 9.8  10.1 
0.5*10C 64 0.1 150.6 10.4  11.0 
0.5*11C 64 0.1 172 12.0  12.6 
0.5*12C 64 0.1 181.4 12.0  12.6 
0.5*13C 64 0.1 190.7 12.0  12.6 
0.5*14C 64 0.1 211.3 13.1  13.7 
0.5*15C 64 0.1 220.7 13.1  13.7 
0.5*16C 64 0.1 230.3 13.2  13.8 
0.5*17C 64 0.1 252 14.4  15.0 
0.5*18C 64 0.1 261.4 14.4  15.0 
0.5*19C 64 0.1 270.7 14.4  15.0 
0.5*20C 64 0.1 281.2 14.5  15.1 
0.5*21C 64 0.1 290.6 14.5  15.1 
0.5*22C 64 0.1 300 14.5  15.1 
0.5*23C 64 0.1 324.5 15.8  16.8 
0.5*24C 64 0.1 333.9 15.8  16.8 
0.5*25C 64 0.1 343.3 15.8  16.8 
0.5*26C 64 0.1 352.6 15.8  16.8 
0.5*27C 64 0.1 378.3 17.2  18.2 
0.5*28C 64 0.1 387.6 17.2  18.2 
0.5*29C 64 0.1 397 17.2  18.2 
0.5*30C 64 0.1 409.5 17.4  18.4 
0.5*31C 64 0.1 418.8 17.4  18.4 
0.5*32C 64 0.1 428.2 17.4  18.4 
0.5*33C 64 0.1 437.5 17.4  18.4 
0.5*34C 64 0.1 466.6 18.9  19.9 
0.5*35C 64 0.1 476 18.9  19.9 
0.5*36C 64 0.1 487.6 19.1  20.1 
0.5*37C 64 0.1 494.6 19.1  20.1 
0.5*38C 64 0.1 504 19.1  20.1 
           
0.75*2C 96 0.1 52 6.4  6.7 
0.75*3C 96 0.1 66.7 6.7  7.0 
0.75*4C 96 0.1 82.9 7.3  7.6 
0.75*5C 96 0.1 99.8 7.9  8.2 
0.75*6C 96 0.1 117.2 8.6  8.9 
0.75*7C 96 0.1 134.8 9.2  9.5 
0.75*8C 96 0.1 154.5 10.1  10.7 
0.75*9C 96 0.1 172.7 10.8  11.4 
0.75*10C 96 0.1 190.4 11.3  11.9 
0.75*11C 96 0.1 217.3 13.1  13.7 
0.75*12C 96 0.1 229.7 13.1  13.7 
0.75*13C 96 0.1 242.2 13.1  13.7 
0.75*14C 96 0.1 268.1 14.4  15.0 
0.75*15C 96 0.1 280.6 14.4  15.0 
0.75*16C 96 0.1 293.3 14.5  15.1 
0.75*17C 96 0.1 320.6 15.8  16.8 
0.75*18C 96 0.1 333.1 15.8  16.8 
0.75*19C 96 0.1 345.6 15.8  16.8 
0.75*20C 96 0.1 359.4 15.9  16.9 
0.75*21C 96 0.1 371.8 15.9  16.9 
0.75*22C 96 0.1 384.3 15.9  16.9 
0.75*23C 96 0.1 415.1 17.4  18.4 
0.75*24C 96 0.1 427.6 17.4  18.4 
0.75*25C 96 0.1 440 17.4  18.4 
0.75*26C 96 0.1 452.5 17.4  18.4 
0.75*27C 96 0.1 484.6 18.9  19.9 
0.75*28C 96 0.1 497.1 18.9  19.9 
0.75*29C 96 0.1 509.5 18.9  19.9 
0.75*30C 96 0.1 525.8 19.2  20.2 
0.75*31C 96 0.1 538.2 19.2  20.2 
0.75*32C 96 0.1 550.7 19.2  20.2 
0.75*33C 96 0.1 563.1 19.2  20.2 
0.75*34C 96 0.1 599.4 20.9  21.9 
0.75*35C 96 0.1 611.9 20.9  21.9 
0.75*36C 96 0.1 627.1 21.1  22.1 
0.75*37C 96 0.1 637.1 21.1  22.1 
0.75*38C 96 0.1 649.5 21.1  22.1 
           
1.0*2C 126 0.1 61.8 6.8  7.1 
1.0*3C 126 0.1 80.1 7.2  7.5 
1.0*4C 126 0.1 100.4 7.8  8.1 
1.0*5C 126 0.1 121.4 8.5  8.8 
1.0*6C 126 0.1 142.9 9.3  9.6 
1.0*7C 126 0.1 164.8 10.0  10.6 
1.0*8C 126 0.1 189.1 11.0  11.6 
1.0*9C 126 0.1 211.7 11.7  12.3 
1.0*10C 126 0.1 233.6 12.3  12.9 
1.0*11C 126 0.1 266.4 14.0  14.6 
1.0*12C 126 0.1 282.2 14.0  14.6 
1.0*13C 126 0.1 298.1 14.0  14.6 
1.0*14C 126 0.1 329.8 15.4  16.4 
1.0*15C 126 0.1 345.6 15.4  16.4 
1.0*16C 126 0.1 361.8 15.4  16.4 
1.0*17C 126 0.1 395.2 16.9  17.9 
1.0*18C 126 0.1 411.1 16.9  17.9 
1.0*19C 126 0.1 426.9 16.9  17.9 
1.0*20C 126 0.1 444.4 17.0  18.0 
1.0*21C 126 0.1 460.2 17.0  18.0 
1.0*22C 126 0.1 476 17.0  18.0 
1.0*23C 126 0.1 513.6 18.7  19.7 
1.0*24C 126 0.1 529.5 18.7  19.7 
1.0*25C 126 0.1 545.3 18.7  19.7 
1.0*26C 126 0.1 561.1 18.7  19.7 
1.0*27C 126 0.1 600.3 20.4  21.4 
1.0*28C 126 0.1 616.2 20.4  21.4 
1.0*29C 126 0.1 632 20.4  21.4 
1.0*30C 126 0.1 652.4 20.7  21.7 
1.0*31C 126 0.1 668.2 20.7  21.7 
1.0*32C 126 0.1 684 20.7  21.7 
1.0*33C 126 0.1 699.9 20.7  21.7 
1.0*34C 126 0.1 744.1 22.6  23.6 
1.0*35C 126 0.1 759.9 22.6  23.6 
1.0*36C 126 0.1 779.1 22.8  23.8 
           
1.5*2C 189 0.1 86.6 8.2  8.5 
1.5*3C 189 0.1 113.6 8.7  9.0 
1.5*4C 189 0.1 143.5 9.5  9.8 
1.5*5C 189 0.1 174.4 10.4  11.0 
1.5*6C 189 0.1 206.2 11.4  12.0 
1.5*7C 189 0.1 238.5 12.3  12.9 
1.5*8C 189 0.1 274.5 13.5  14.1 
1.5*9C 189 0.1 308 14.5  15.1 
1.5*10C 189 0.1 340.6 15.3  15.9 
1.5*11C 189 0.1 389.7 17.4  18.0 
1.5*12C 189 0.1 413.1 17.4  18.0 
1.5*13C 189 0.1 436.5 17.4  18.0 
1.5*14C 189 0.1 484.1 19.3  19.9 
1.5*15C 189 0.1 507.5 19.3  19.9 
1.5*16C 189 0.1 531.4 19.3  19.9 
1.5*17C 189 0.1 581.8 21.2  22.2 
1.5*18C 189 0.1 605.2 21.2  22.2 
1.5*19C 189 0.1 628.6 21.2  22.2 
1.5*20C 189 0.1 657.1 21.5  22.5 
1.5*21C 189 0.1 680.5 21.5  22.5 
1.5*22C 189 0.1 703.8 21.5  22.5 
1.5*23C 189 0.1 761 23.7  24.7 
1.5*24C 189 0.1 784.4 23.7  24.7 
1.5*25C 189 0.1 807.8 23.7  24.7 
1.5*26C 189 0.1 831.2 23.7  24.7 
1.5*27C 189 0.1 891.1 25.8  27.3 
1.5*28C 189 0.1 914.5 25.8  27.3 
1.5*29C 189 0.1 937.9 25.8  27.3 
1.5*30C 189 0.1 968.3 26.2  27.7 
1.5*31C 189 0.1 991.7 26.2  27.7 
1.5*32C 189 0.1 1015.1 26.2  27.7 
1.5*33C 189 0.1 1038.5 26.2  27.7 
1.5*34C 189 0.1 1106.4 28.6  30.1 
1.5*35C 189 0.1 1129.8 28.6  30.1 
1.5*36C 189 0.1 1158.3 28.9  30.4 
1.5*37C 189 0.1 1175.1 28.9  30.4 
1.5*38C 189 0.1 1198.5 28.9  30.4 
           
2.0*2C 255 0.1 128.5 10.1 10.9 
2.0*3C 255 0.1 170.1 10.7 11.5 
2.0*4C 255 0.1 216.1 11.6 12.6 
2.0*5C 255 0.1 264 12.8 13.8 
2.0*6C 255 0.1 313.3 14.1 15.1 
2.0*7C 255 0.1 363.5 15.3 16.3 
2.0*8C 255 0.1 419.8 17 18.0 
2.0*9C 255 0.1 472.2 18.3 19.3 
2.0*10C 255 0.1 523 19.3 20.3 
2.0*11C 255 0.1 552.8 18.9 19.9 
2.0*12C 255 0.1 588.8 18.9 19.9 
2.0*13C 255 0.1 640.1 20 21.4 
2.0*14C 255 0.1 676 20 21.4 
2.0*15C 255 0.1 729.6 21.2 22.6 
2.0*16C 255 0.1 765.6 21.2 22.6 
2.0*17C 255 0.1 820.9 22.4 23.8 
2.0*18C 255 0.1 856.9 22.4 23.8 
2.0*19C 255 0.1 903.1 23.1 24.5 
2.0*20C 255 0.1 949.1 23.7 25.1 
2.0*21C 255 0.1 1016.5 25.5 26.9 
2.0*22C 255 0.1 1052.4 25.5 27.4 
2.0*23C 255 0.1 1110.9 26.8 28.7 
2.0*24C 255 0.1 1146.9 26.8 28.7 
2.0*25C 255 0.1 1194.7 27.4 29.3 
2.0*26C 255 0.1 1230.7 27.4 29.3 
2.0*27C 255 0.1 1266.7 27.4 29.3 
2.0*28C 255 0.1 1323.3 28.5 30.4 
2.0*29C 255 0.1 1359.2 28.5 30.4 
2.0*30C 255 0.1 1395.2 28.5 30.4 
2.0*31C 255 0.1 1454.6 29.7 31.6 
2.0*32C 255 0.1 1490.6 29.7 31.6 
2.0*33C 255 0.1 1526.6 29.7 31.6 
           
2.5*2C 161 0.14 134.6 10.2 11.0 
2.5*3C 161 0.14 182 10.8 11.6 
2.5*4C 161 0.14 233.8 11.8 12.8 
2.5*5C 161 0.14 287.5 13.1 14.1 
2.5*6C 161 0.14 342.7 14.4 15.4 
2.5*7C 161 0.14 399 15.7 17.1 
2.5*8C 161 0.14 461.6 17.5 18.9 
2.5*9C 161 0.14 520.2 18.8 20.2 
2.5*10C 161 0.14 577.4 19.9 21.3 
2.5*11C 161 0.14 612.9 19.5 20.9 
2.5*12C 161 0.14 654.7 19.5 20.9 
2.5*13C 161 0.14 712.3 20.6 22.0 
2.5*14C 161 0.14 754.2 20.6 22.0 
2.5*15C 161 0.14 814.2 21.9 23.3 
2.5*16C 161 0.14 856.1 21.9 23.3 
2.5*17C 161 0.14 918 23.2 24.6 
2.5*18C 161 0.14 959.9 23.2 24.6 
2.5*19C 161 0.14 1012.4 23.9 25.3 
2.5*20C 161 0.14 1067.5 24.7 26.6 
2.5*21C 161 0.14 1139.3 26.5 28.4 
2.5*22C 161 0.14 1181.1 26.5 28.4 
2.5*23C 161 0.14 1246.6 27.8 29.7 
2.5*24C 161 0.14 1288.4 27.8 29.7 
2.5*25C 161 0.14 1342.8 28.5 30.4 
2.5*26C 161 0.14 1384.6 28.5 30.4 
2.5*27C 161 0.14 1426.4 28.5 30.4 
2.5*28C 161 0.14 1490 29.6 31.5 
2.5*29C 161 0.14 1531.8 29.6 31.5 
2.5*30C 161 0.14 1573.7 29.6 31.5 
2.5*31C 161 0.14 1640.3 30.9 32.8 
2.5*32C 161 0.14 1682.1 30.9 32.8 
2.5*33C 161 0.14 1724 30.9 32.8 
           
4.0*2C 259 0.14 210.1 12.5  13.5 
4.0*3C 259 0.14 283.6 13.3  14.3 
4.0*4C 259 0.14 364 14.7  16.1 
4.0*5C 259 0.14 447.3 16.3  17.7 
4.0*6C 259 0.14 533 17.9  19.3 
4.0*7C 259 0.14 620.2 19.5  20.9 
4.0*8C 259 0.14 717.3 21.7  23.1 
4.0*9C 259 0.14 808.1 23.4  24.8 
4.0*10C 259 0.14 896.8 24.8  26.2 
4.0*11C 259 0.14 951.8 24.2  25.6 
4.0*12C 259 0.14 1016.6 24.2  25.6 
4.0*13C 259 0.14 1109 25.8  27.7 
4.0*14C 259 0.14 1173.8 25.8  27.7 
4.0*15C 259 0.14 1267.1 27.4  29.3 
4.0*16C 259 0.14 1331.9 27.4  29.3 
4.0*17C 259 0.14 1428 29.0  30.9 
4.0*18C 259 0.14 1492.9 29.0  30.9 
4.0*19C 259 0.14 1574.4 29.8  31.7 
4.0*20C 259 0.14 1655.4 30.6  32.5 
           
6.0*2C 390 0.14 281.6 14 15.4 
6.0*3C 390 0.14 385 14.9 16.3 
6.0*4C 390 0.14 496.9 16.5 17.9 
6.0*5C 390 0.14 612.6 18.3 19.7 
6.0*6C 390 0.14 731.3 20.2 21.6 
6.0*7C 390 0.14 852 22 23.4 
6.0*8C 390 0.14 985.1 24.5 25.9 
6.0*9C 390 0.14 1113.6 26.6 28.5 
6.0*10C 390 0.14 1236.4 28.2 30.1 
6.0*11C 390 0.14 1316.6 27.5 29.4 
6.0*12C 390 0.14 1409.3 27.5 29.4 
6.0*13C 390 0.14 1532.9 29.1 31.0 
6.0*14C 390 0.14 1625.6 29.1 31.0 
6.0*15C 390 0.14 1754.1 30.9 32.8 
6.0*16C 390 0.14 1846.8 30.9 32.8 
           
10.0*2C 353 0.19 433 17.1 18.5 
10.0*3C 353 0.19 598.5 18.3 19.7 
10.0*4C 353 0.19 776.7 20.3 21.7 
10.0*5C 353 0.19 960.4 22.5 23.9 
10.0*6C 353 0.19 1151.8 25 26.9 
10.0*7C 353 0.19 1343.7 27.4 29.3 
10.0*8C 353 0.19 1554.4 30.5 32.4 
           
16*2C 564 0.19 614 19.9 21.3 
16*3C 564 0.19 856.3 21.3 22.7 
16*4C 564 0.19 1115.6 23.7 25.1 
16*5C 564 0.19 1385.5 26.5 28.4 
16*6C 564 0.19 1659.1 29.2 31.1 
           
25.0*2C 882 0.19 930.5 24.7 26.6 
25.0*3C 882 0.19 1303.6 26.5 28.4 
25.0*4C 882 0.19 1692 29.3 31.2 

 

,
规格 导体规格 (根数/直径) 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
?
0.14*2C 18/0.1CU+2/0.1steel 25.9 4.7  5.0 
