上海百胜特种电缆股份有限公司   
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
关于我们
特种电缆(庄行厂)
企业名片
供应信息
search 搜索网站中其它产品:
行业信息
您现在的位置:上海百胜特种电缆股份有限公司 > 供应信息
 
RVVYP耐油屏蔽线

价        格:面议   
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市奉贤区
配送信息: 平邮(10.00元) ,快递(30.00元)
EMS(50.00元) ,物流中转(100.00元)
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  4  
该公司共有 4条同类“耐油电缆”信息       查看全部>>
详细说明
型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 近似重量KG/KM 外径 外径下限mm 外径上限mm
RVVYP 0.3*2C 19 0.14 42 5.4 5.2 5.6
RVVYP 0.3*3C 19 0.14 50 5.7 5.5 5.9
RVVYP 0.3*4C 19 0.14 61 6.1 5.9 6.3
RVVYP 0.3*5C 19 0.14 71 6.6 6.4 6.8
RVVYP 0.3*6C 19 0.14 82 7.2 7 7.4
RVVYP 0.3*7C 19 0.14 93 7.7 7.5 7.9
RVVYP 0.3*8C 19 0.14 106 8.4 8.2 8.6
RVVYP 0.3*9C 19 0.14 112 8.4 8.2 8.6
RVVYP 0.3*10C 19 0.14 124 9 8.8 9.2
RVVYP 0.3*11C 19 0.14 133 9.2 9 9.4
RVVYP 0.3*12C 19 0.14 139 9.2 9 9.4
RVVYP 0.3*13C 19 0.14 150 9.7 9.5 9.9
RVVYP 0.3*14C 19 0.14 156 9.7 9.5 9.9
RVVYP 0.3*15C 19 0.14 168 10.2 9.8 10.6
RVVYP 0.3*16C 19 0.14 177 10.2 9.8 10.6
RVVYP 0.3*17C 19 0.14 186 10.8 10.4 11.2
RVVYP 0.3*18C 19 0.14 193 10.8 10.4 11.2
RVVYP 0.3*19C 19 0.14 199 10.8 10.4 11.2
RVVYP 0.3*20C 19 0.14 220 12 11.6 12.4
RVVYP 0.3*21C 19 0.14 226 12 11.6 12.4
RVVYP 0.3*22C 19 0.14 232 12 11.6 12.4
RVVYP 0.3*23C 19 0.14 245 12.6 12.2 13
RVVYP 0.3*24C 19 0.14 251 12.6 12.2 13
RVVYP 0.3*25C 19 0.14 260 12.8 12.4 13.2
RVVYP 0.3*26C 19 0.14 267 12.8 12.4 13.2
RVVYP 0.3*27C 19 0.14 273 12.8 12.4 13.2
RVVYP 0.3*28C 19 0.14 285 13.3 12.9 13.9 
RVVYP 0.3*29C 19 0.14 291 13.3 12.9 13.9 
RVVYP 0.3*30C 19 0.14 297 13.3 12.9 13.9 
RVVYP 0.3*31C 19 0.14 287 13.8 13.4 14.4 
RVVYP 0.3*32C 19 0.14 294 13.8 13.4 14.4 
RVVYP 0.3*33C 19 0.14 300 13.8 13.4 14.4 
RVVYP 0.3*34C 19 0.14 312 14.4 14 15.0 
RVVYP 0.3*35C 19 0.14 318 14.4 14 15.0 
RVVYP 0.3*36C 19 0.14 325 14.4 14 15.0 
        ? ?    
RVVYP 0.5*2C 31 0.14 52 6 5.7 6.5
RVVYP 0.5*3C 31 0.14 64.6 6.4 6.1 6.9
RVVYP 0.5*4C 31 0.14 79.3 7 6.7 7.5
RVVYP 0.5*5C 31 0.14 93.9 7.6 7.3 8.1
RVVYP 0.5*6C 31 0.14 110 8.3 8 8.8
RVVYP 0.5*7C 31 0.14 126.5 9 8.7 9.5
RVVYP 0.5*8C 31 0.14 144.8 10 9.7 10.5
RVVYP 0.5*9C 31 0.14 160.4 10.6 10.1 11.6
RVVYP 0.5*10C 31 0.14 171 10.7 10.2 11.7
RVVYP 0.5*11C 31 0.14 184.3 11 10.5 12
RVVYP 0.5*12C 31 0.14 194 11 10.5 12
RVVYP 0.5*13C 31 0.14 210.5 11.6 11.1 12.6
RVVYP 0.5*14C 31 0.14 220.4 11.6 11.1 12.6
RVVYP 0.5*15C 31 0.14 242.6 12.4 11.9 13.4
RVVYP 0.5*16C 31 0.14 252.3 12.4 11.9 13.4
RVVYP 0.5*17C 31 0.14 269.9 13 12.5 14
RVVYP 0.5*18C 31 0.14 281.4 13 12.5 14
RVVYP 0.5*19C 31 0.14 291.1 13 12.5 14
RVVYP 0.5*20C 31 0.14 320.7 14.7 14.2 15.7
RVVYP 0.5*21C 31 0.14 330.4 14.7 14.2 15.7
RVVYP 0.5*22C 31 0.14 340.1 14.7 14.2 15.7
RVVYP 0.5*23C 31 0.14 359.9 15.4 14.4 16.9
RVVYP 0.5*24C 31 0.14 369.6 15.4 14.4 16.9
RVVYP 0.5*25C 31 0.14 384.1 15.7 14.7 17.2
RVVYP 0.5*26C 31 0.14 393.8 15.7 14.7 17.2
RVVYP 0.5*27C 31 0.14 403.6 15.7 14.7 17.2
RVVYP 0.5*28C 31 0.14 421 16.3 15.3 17.8
RVVYP 0.5*29C 31 0.14 430.7 16.3 15.3 17.8
RVVYP 0.5*30C 31 0.14 440.4 16.3 15.3 17.8
RVVYP 0.5*31C 31 0.14 423.9 17 16 18.5
RVVYP 0.5*32C 31 0.14 433.6 17 16 18.5
RVVYP 0.5*33C 31 0.14 443.3 17 16 18.5
RVVYP 0.5*34C 31 0.14 461.9 17.7 16.7 19.2
RVVYP 0.5*35C 31 0.14 471.6 17.7 16.7 19.2
RVVYP 0.5*36C 31 0.14 481.3 17.7 16.7 19.2
               
RVVYP 0.75*2C 47 0.14 66.4 6.8 6.5 7.3
RVVYP 0.75*3C 47 0.14 82.8 7.3 7 7.8
RVVYP 0.75*4C 47 0.14 102.6 8 7.7 8.5
RVVYP 0.75*5C 47 0.14 123.4 8.7 8.4 9.2
RVVYP 0.75*6C 47 0.14 145.2 9.6 9.3 10.1
RVVYP 0.75*7C 47 0.14 166.6 10.4 9.9 11.4
RVVYP 0.75*8C 47 0.14 192.1 11.5 11 12.5
RVVYP 0.75*9C 47 0.14 213.4 12.2 11.7 13.2
RVVYP 0.75*10C 47 0.14 228.2 12.3 11.8 13.3
RVVYP 0.75*11C 47 0.14 246.5 12.7 12.2 13.7
RVVYP 0.75*12C 47 0.14 260.2 12.7 12.2 13.7
RVVYP 0.75*13C 47 0.14 288.8 13.5 13 14.5
RVVYP 0.75*14C 47 0.14 302.4 13.5 13 14.5
RVVYP 0.75*15C 47 0.14 326.7 14.3 13.8 15.3
RVVYP 0.75*16C 47 0.14 340.4 14.3 13.8 15.3
RVVYP 0.75*17C 47 0.14 363.7 15.1 14.1 16.6
RVVYP 0.75*18C 47 0.14 377.4 15.1 14.1 16.6
RVVYP 0.75*19C 47 0.14 391.1 15.1 14.1 16.6
RVVYP 0.75*20C 47 0.14 430.2 17 16 18.5
RVVYP 0.75*21C 47 0.14 443.9 17 16 18.5
RVVYP 0.75*22C 47 0.14 457.5 17 16 18.5
RVVYP 0.75*23C 47 0.14 484.5 17.8 16.8 19.3
RVVYP 0.75*24C 47 0.14 498.1 17.8 16.8 19.3
RVVYP 0.75*25C 47 0.14 518.1 18.2 17.2 19.7
RVVYP 0.75*26C 47 0.14 531.7 18.2 17.2 19.7
RVVYP 0.75*27C 47 0.14 545.4 18.2 17.2 19.7
RVVYP 0.75*28C 47 0.14 570 18.9 17.9 20.4
RVVYP 0.75*29C 47 0.14 583.7 18.9 17.9 20.4
RVVYP 0.75*30C 47 0.14 597.3 18.9 17.9 20.4
RVVYP 0.75*31C 47 0.14 582.6 19.7 18.7 21.2
RVVYP 0.75*32C 47 0.14 596.2 19.7 18.7 21.2
RVVYP 0.75*33C 47 0.14 609.9 19.7 18.7 21.2
RVVYP 0.75*34C 47 0.14 635.3 20.5 19 22
RVVYP 0.75*35C 47 0.14 649 20.5 19 22
RVVYP 0.75*36C 47 0.14 662.7 20.5 19 22
               
RVVYP 1.0*2C 33 0.19 73.6 7.1 6.8 7.6
RVVYP 1.0*3C 33 0.19 93.6 7.5 7.2 8
RVVYP 1.0*4C 33 0.19 117.6 8.3 8 8.8
RVVYP 1.0*5C 33 0.19 143.2 9.1 8.8 9.6
RVVYP 1.0*6C 33 0.19 167.3 10 9.7 10.5
RVVYP 1.0*7C 33 0.19 192.6 10.9 10.4 11.9
RVVYP 1.0*8C 33 0.19 222.6 12.1 11.6 13.1
RVVYP 1.0*9C 33 0.19 247.8 12.9 12.4 13.9
RVVYP 1.0*10C 33 0.19 271.1 13 12.5 14
RVVYP 1.0*11C 33 0.19 293 13.5 13 14.5
RVVYP 1.0*12C 33 0.19 309.6 13.5 13 14.5
RVVYP 1.0*13C 33 0.19 336.5 14.3 13.8 15.3
RVVYP 1.0*14C 33 0.19 353.1 14.3 13.8 15.3
RVVYP 1.0*15C 33 0.19 380.5 15.1 14.1 16.6
RVVYP 1.0*16C 33 0.19 397.1 15.1 14.1 16.6
RVVYP 1.0*17C 33 0.19 426.2 16 15 17.5
RVVYP 1.0*18C 33 0.19 442.8 16 15 17.5
RVVYP 1.0*19C 33 0.19 459.4 16 15 17.5
RVVYP 1.0*20C 33 0.19 505.2 18.1 17.1 19.6
RVVYP 1.0*21C 33 0.19 521.8 18.1 17.1 19.6
RVVYP 1.0*22C 33 0.19 538.4 18.1 17.1 19.6
RVVYP 1.0*23C 33 0.19 569.6 19 18 20.5
RVVYP 1.0*24C 33 0.19 586.2 19 18 20.5
RVVYP 1.0*25C 33 0.19 609.9 19.4 18.4 20.9
RVVYP 1.0*26C 33 0.19 626.5 19.4 18.4 20.9
RVVYP 1.0*27C 33 0.19 643.1 19.4 18.4 20.9
RVVYP 1.0*28C 33 0.19 671.9 20.2 18.7 21.7
RVVYP 1.0*29C 33 0.19 688.5 20.2 18.7 21.7
RVVYP 1.0*30C 33 0.19 705.2 20.2 18.7 21.7
RVVYP 1.0*31C 33 0.19 692.7 21 19.5 22.5
RVVYP 1.0*32C 33 0.19 709.3 21 19.5 22.5
RVVYP 1.0*33C 33 0.19 725.9 21 19.5 22.5
RVVYP 1.0*34C 33 0.19 756 21.9 20.4 23.4
RVVYP 1.0*35C 33 0.19 772.6 21.9 20.4 23.4
RVVYP 1.0*36C 33 0.19 789.2 21.9 20.4 23.4
               
RVVYP 1.5*2C 51 0.19 98.8 8.3 8 8.8
RVVYP 1.5*3C 51 0.19 127.7 8.9 8.6 9.4
RVVYP 1.5*4C 51 0.19 160.4 9.8 9.5 10.3
RVVYP 1.5*5C 51 0.19 194.1 10.8 10.3 11.8
RVVYP 1.5*6C 51 0.19 228.7 11.8 11.3 12.8
RVVYP 1.5*7C 51 0.19 269.7 12.9 12.4 13.9
RVVYP 1.5*8C 51 0.19 311.9 14.3 13.8 15.3
RVVYP 1.5*9C 51 0.19 347.3 15.2 14.2 16.7
RVVYP 1.5*10C 51 0.19 372.9 15.4 14.4 16.9
RVVYP 1.5*11C 51 0.19 403.9 15.9 14.9 17.4
RVVYP 1.5*12C 51 0.19 427.7 15.9 14.9 17.4
RVVYP 1.5*13C 51 0.19 465.4 16.8 15.8 18.3
RVVYP 1.5*14C 51 0.19 489.2 16.8 15.8 18.3
RVVYP 1.5*15C 51 0.19 527.4 17.8 16.8 19.3
RVVYP 1.5*16C 51 0.19 551.2 17.8 16.8 19.3
RVVYP 1.5*17C 51 0.19 590.9 18.8 17.8 20.3
RVVYP 1.5*18C 51 0.19 614.8 18.8 17.8 20.3
RVVYP 1.5*19C 51 0.19 638.6 18.8 17.8 20.3
RVVYP 1.5*20C 51 0.19 701.6 21.3 19.8 22.8
RVVYP 1.5*21C 51 0.19 725.4 21.3 19.8 22.8
RVVYP 1.5*22C 51 0.19 749.2 21.3 19.8 22.8
RVVYP 1.5*23C 51 0.19 791 22.3 20.8 23.8
RVVYP 1.5*24C 51 0.19 814.8 22.3 20.8 23.8
RVVYP 1.5*25C 51 0.19 848.1 22.9 21.4 24.4
RVVYP 1.5*26C 51 0.19 871.9 22.9 21.4 24.4
RVVYP 1.5*27C 51 0.19 895.7 22.9 21.4 24.4
RVVYP 1.5*28C 51 0.19 940.2 23.8 22.3 25.3
RVVYP 1.5*29C 51 0.19 964 23.8 22.3 25.3
RVVYP 1.5*30C 51 0.19 987.8 23.8 22.3 25.3
RVVYP 1.5*31C 51 0.19 978.1 24.9 23.4 26.4
RVVYP 1.5*32C 51 0.19 1001.9 24.9 23.4 26.4
RVVYP 1.5*33C 51 0.19 1025.7 24.9 23.4 26.4
RVVYP 1.5*34C 51 0.19 1067.9 25.9 24.4 27.4
RVVYP 1.5*35C 51 0.19 1091.7 25.9 24.4 27.4
RVVYP 1.5*36C 51 0.19 1115.5 25.9 24.4 27.4
               
RVVYP 2.0*2C 67 0.19 115.2 9 8.7 9.5
RVVYP 2.0*3C 67 0.19 149.7 9.6 9.3 10.1
RVVYP 2.0*4C 67 0.19 187.8 10.6 10.1 11.6
RVVYP 2.0*5C 67 0.19 233.4 11.8 11.3 12.8
RVVYP 2.0*6C 67 0.19 275.9 12.9 12.4 13.9
RVVYP 2.0*7C 67 0.19 318.3 14.1 13.6 15.1
RVVYP 2.0*8C 67 0.19 369.2 15.6 14.6 17.1
RVVYP 2.0*9C 67 0.19 411.5 16.6 15.6 18.1
RVVYP 2.0*10C 67 0.19 442.3 16.8 15.8 18.3
RVVYP 2.0*11C 67 0.19 479.3 17.4 16.4 18.9
RVVYP 2.0*12C 67 0.19 507.9 17.4 16.4 18.9
RVVYP 2.0*13C 67 0.19 551.3 18.3 17.3 19.8
RVVYP 2.0*14C 67 0.19 579.9 18.3 17.3 19.8
RVVYP 2.0*15C 67 0.19 625.5 19.4 18.4 20.9
RVVYP 2.0*16C 67 0.19 654.1 19.4 18.4 20.9
RVVYP 2.0*17C 67 0.19 700.9 20.6 19.1 22.1
RVVYP 2.0*18C 67 0.19 729.4 20.6 19.1 22.1
RVVYP 2.0*19C 67 0.19 758 20.6 19.1 22.1
RVVYP 2.0*20C 67 0.19 835 23.3 21.8 24.8
RVVYP 2.0*21C 67 0.19 863.6 23.3 21.8 24.8
RVVYP 2.0*22C 67 0.19 892.1 23.3 21.8 24.8
RVVYP 2.0*23C 67 0.19 942.1 24.4 22.9 25.9
RVVYP 2.0*24C 67 0.19 970.7 24.4 22.9 25.9
RVVYP 2.0*25C 67 0.19 1024.9 25.1 23.6 26.6
RVVYP 2.0*26C 67 0.19 1053.5 25.1 23.6 26.6
RVVYP 2.0*27C 67 0.19 1082.1 25.1 23.6 26.6
RVVYP 2.0*28C 67 0.19 1130.5 26.1 24.6 27.6
RVVYP 2.0*29C 67 0.19 1159.1 26.1 24.6 27.6
RVVYP 2.0*30C 67 0.19 1187.7 26.1 24.6 27.6
RVVYP 2.0*31C 67 0.19 1167.3 27.2 25.7 28.7
RVVYP 2.0*32C 67 0.19 1195.8 27.2 25.7 28.7
RVVYP 2.0*33C 67 0.19 1224.4 27.2 25.7 28.7
RVVYP 2.0*34C 67 0.19 1274.8 28.4 26.9 29.9
RVVYP 2.0*35C 67 0.19 1303.4 28.4 26.9 29.9
RVVYP 2.0*36C 67 0.19 1332 28.4 26.9 29.9
               
RVVYP 2.5*2C 84 0.19 146.1 10 9.7 10.5
RVVYP 2.5*3C 84 0.19 189.1 10.7 10.2 11.7
RVVYP 2.5*4C 84 0.19 239.3 11.8 11.3 12.8
RVVYP 2.5*5C 84 0.19 290.3 13 12.5 14
RVVYP 2.5*6C 84 0.19 343 14.3 13.8 15.3
RVVYP 2.5*7C 84 0.19 398.4 15.6 14.6 17.1
RVVYP 2.5*8C 84 0.19 459.5 17.3 16.3 18.8
RVVYP 2.5*9C 84 0.19 513.2 18.4 17.4 19.9
RVVYP 2.5*10C 84 0.19 553 18.6 17.6 20.1
RVVYP 2.5*11C 84 0.19 600.4 19.3 18.3 20.8
RVVYP 2.5*12C 84 0.19 637.5 19.3 18.3 20.8
RVVYP 2.5*13C 84 0.19 695.1 20.4 18.9 21.9
RVVYP 2.5*14C 84 0.19 732.3 20.4 18.9 21.9
RVVYP 2.5*15C 84 0.19 790.1 21.6 20.1 23.1
RVVYP 2.5*16C 84 0.19 827.3 21.6 20.1 23.1
RVVYP 2.5*17C 84 0.19 887.1 22.9 21.4 24.4
RVVYP 2.5*18C 84 0.19 924.3 22.9 21.4 24.4
RVVYP 2.5*19C 84 0.19 961.4 22.9 21.4 24.4
RVVYP 2.5*20C 84 0.19 1072.1 26 24.5 27.5
RVVYP 2.5*21C 84 0.19 1109.2 26 24.5 27.5
RVVYP 2.5*22C 84 0.19 1146.4 26 24.5 27.5
RVVYP 2.5*23C 84 0.19 1213.1 27.3 25.8 28.8
RVVYP 2.5*24C 84 0.19 1250.3 27.3 25.8 28.8
RVVYP 2.5*25C 84 0.19 1301.6 28 26.5 29.5
RVVYP 2.5*26C 84 0.19 1339.6 28 26.5 29.5
RVVYP 2.5*27C 84 0.19 1376.7 28 26.5 29.5
RVVYP 2.5*28C 84 0.19 1438.4 29.1 27.6 30.6
RVVYP 2.5*29C 84 0.19 1475.6 29.1 27.6 30.6
RVVYP 2.5*30C 84 0.19 1512.7 29.1 27.6 30.6
RVVYP 2.5*31C 84 0.19 1493.6 30.3 28.8 31.8
               
RVVYP 4.0*2C 77 0.25 193.8 11.4 10.9 12.4
RVVYP 4.0*3C 77 0.25 259.1 12.2 11.7 13.2
RVVYP 4.0*4C 77 0.25 328.2 13.5 13 14.5
RVVYP 4.0*5C 77 0.25 400 14.9 14.4 15.9
RVVYP 4.0*6C 77 0.25 474.1 16.4 15.4 17.9
RVVYP 4.0*7C 77 0.25 562.5 18 17 19.5
RVVYP 4.0*8C 77 0.25 648.2 20 19 21.5
RVVYP 4.0*9C 77 0.25 724.2 21.3 19.8 22.8
RVVYP 4.0*10C 77 0.25 785.8 21.5 20 23
RVVYP 4.0*11C 77 0.25 853.6 22.3 20.8 23.8
RVVYP 4.0*12C 77 0.25 907.6 22.3 20.8 23.8
RVVYP 4.0*13C 77 0.25 984.8 23.6 22.1 25.1
RVVYP 4.0*14C 77 0.25 1038.8 23.6 22.1 25.1
RVVYP 4.0*15C 77 0.25 1120.3 25 23.5 26.5
RVVYP 4.0*16C 77 0.25 1174.3 25 23.5 26.5
RVVYP 4.0*17C 77 0.25 1258.6 26.5 25 28
RVVYP 4.0*18C 77 0.25 1312.6 26.5 25 28
RVVYP 4.0*19C 77 0.25 1366.6 26.5 25 28
RVVYP 4.0*20C 77 0.25 1497.8 30 28.5 31.5
RVVYP 4.0*21C 77 0.25 1551.8 30 28.5 31.5
RVVYP 4.0*22C 77 0.25 1605.8 30 28.5 31.5
               
RVVYP 6.0*2C 77 0.31 257.3 12.8 12.3 13.8
RVVYP 6.0*3C 77 0.31 343.8 13.7 13.2 14.7
RVVYP 6.0*4C 77 0.31 441 15.2 14.2 16.7
RVVYP 6.0*5C 77 0.31 539.7 16.8 15.8 18.3
RVVYP 6.0*6C 77 0.31 652.8 18.6 17.6 20.1
RVVYP 6.0*7C 77 0.31 756.9 20.3 18.8 21.8
RVVYP 6.0*8C 77 0.31 877.5 22.6 21.1 24.1
RVVYP 6.0*9C 77 0.31 981.9 24.1 22.6 25.6
RVVYP 6.0*10C 77 0.31 1061.8 24.3 22.8 25.8
RVVYP 6.0*11C 77 0.31 1155.5 25.2 23.7 26.7
RVVYP 6.0*12C 77 0.31 1232 25.2 23.7 26.7
RVVYP 6.0*13C 77 0.31 1338.5 26.6 25.1 28.1
RVVYP 6.0*14C 77 0.31 1415 26.6 25.1 28.1
RVVYP 6.0*15C 77 0.31 1525.6 28.3 26.8 29.8
RVVYP 6.0*16C 77 0.31 1602.1 28.3 26.8 29.8
RVVYP 6.0*17C 77 0.31 1716.4 30 28.5 31.5
RVVYP 6.0*18C 77 0.31 1793 30 28.5 31.5
RVVYP 6.0*19C 77 0.31 1869.5 30 28.5 31.5
               
RVVYP 10.0*2C 77 0.4 409.8 16.8 15.8 18.3
RVVYP 10.0*3C 77 0.4 554.3 17.9 16.9 19.4
RVVYP 10.0*4C 77 0.4 728.1 20 19 21.5
RVVYP 10.0*5C 77 0.4 893.5 22.2 20.7 23.7
RVVYP 10.0*6C 77 0.4 1064 24.5 23 26
RVVYP 10.0*7C 77 0.4 1237.8 26.8 25.3 28.3
RVVYP 10.0*8C 77 0.4 1436 29.9 28.4 31.4
? ? ? ? ? ?    
RVVYP 16.0*2C 121 0.4 598 19.9 18.9 21.4
RVVYP 16.0*3C 121 0.4 814 21.3 19.8 22.8
RVVYP 16.0*4C 121 0.4 1048 23.7 22.2 25.2
RVVYP 16.0*5C 121 0.4 1291 26.3 24.8 27.8
RVVYP 16.0*6C 121 0.4 1542 29 27.5 30.5
RVVYP 16.0*7C 121 0.4 1797 31.8 30.3 33.3
               
RVVYP 25.0*2C 189 0.4 863 24 22.5 25.5
RVVYP 25.0*3C 189 0.4 1185 26 24.5 27.5
RVVYP 25.0*4C 189 0.4 1534 28 26.5 29.5
RVVYP 25.0*5C 189 0.4 1895 32 30.5 33.5

 

推荐浏览
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
面议 /千米
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
面议 /千米
2PFG 1169
2PFG 1169
面议 /千米
VCTF
VCTF
面议 /千米
YFFB行车起重电缆
YFFB行车起重电缆
面议 /千米

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海百胜特种电缆股份有限公司   地址:上海市奉贤区金钱公路4839号   邮政编码:201319
联系人:靳先生   电话:021-57590181   手机:13301951568   传真:021-57590185
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>