上海百胜特种电缆股份有限公司   
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
关于我们
特种电缆(庄行厂)
企业名片
供应信息
search 搜索网站中其它产品:
行业信息
您现在的位置:上海百胜特种电缆股份有限公司 > 供应信息
 
RVVY

价        格:面议   
产品型号: RVVY耐油线
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市奉贤区
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  4  
该公司共有 4条同类“耐油电缆”信息       查看全部>>
详细说明
型号 导体根数 单根导体直径φ 近似重量KG/KM 外径下限mm 外径上限mm
RVVY 0.3*2C 19 0.14 39.2 4.9 5.4
RVVY 0.3*3C 19 0.14 46 5.2 5.7
RVVY 0.3*4C 19 0.14 55.3 5.7 6.2
RVVY 0.3*5C 19 0.14 65.5 6.3 6.8
RVVY 0.3*6C 19 0.14 76.2 6.9 7.4
RVVY 0.3*7C 19 0.14 86.8 7.5 8
RVVY 0.3*8C 19 0.14 99.3 8.3 8.8
RVVY 0.3*9C 19 0.14 111.1 8.8 9.3
RVVY 0.3*10C 19 0.14 120.9 8.9 9.4
RVVY 0.3*11C 19 0.14 131.3 9.2 9.7
RVVY 0.3*12C 19 0.14 135.6 9.2 9.7
RVVY 0.3*13C 19 0.14 148.4 9.7 10.2
RVVY 0.3*14C 19 0.14 152.5 9.7 10.2
RVVY 0.3*15C 19 0.14 166.4 10.2 11.0 
RVVY 0.3*16C 19 0.14 172.7 10.2 11.0 
RVVY 0.3*17C 19 0.14 187.2 10.8 11.6 
RVVY 0.3*18C 19 0.14 181.9 10.8 11.6 
RVVY 0.3*19C 19 0.14 188.4 10.8 11.6 
RVVY 0.3*20C 19 0.14 197.8 11.1 11.9 
RVVY 0.3*21C 19 0.14 207.1 11.4 12.2 
RVVY 0.3*22C 19 0.14 221.5 12.2 13.0 
RVVY 0.3*23C 19 0.14 234.2 12.8 13.6 
RVVY 0.3*24C 19 0.14 240.7 12.8 13.6 
RVVY 0.3*25C 19 0.14 250.5 13.1 13.9 
RVVY 0.3*26C 19 0.14 257 13.1 13.9 
RVVY 0.3*27C 19 0.14 263.5 13.1 13.9 
RVVY 0.3*28C 19 0.14 275.6 13.6 14.4 
RVVY 0.3*29C 19 0.14 282.1 13.6 14.4 
RVVY 0.3*30C 19 0.14 288.6 13.6 14.4 
RVVY 0.3*31C 19 0.14 301.5 14.2 15.0 
RVVY 0.3*32C 19 0.14 308 14.2 15.0 
RVVY 0.3*33C 19 0.14 314.6 14.2 15.0 
RVVY 0.3*34C 19 0.14 328 14.8 15.6 
RVVY 0.3*35C 19 0.14 334.5 14.8 15.6 
RVVY 0.3*36C 19 0.14 348.1 15.4 16.2 
             
RVVY 0.4*2C 25 0.14 44.8 5.1 5.6
RVVY 0.4*3C 25 0.14 53 5.4 5.9
RVVY 0.4*4C 25 0.14 64.3 6 6.5
RVVY 0.4*5C 25 0.14 76.5 6.7 7.2
RVVY 0.4*6C 25 0.14 89.3 7.3 7.8
RVVY 0.4*7C 25 0.14 102 8 8.5
RVVY 0.4*8C 25 0.14 117.1 8.9 9.4
RVVY 0.4*9C 25 0.14 131.2 9.4 9.9
RVVY 0.4*10C 25 0.14 143.3 9.5 10
RVVY 0.4*11C 25 0.14 155.9 9.9 10.4
RVVY 0.4*12C 25 0.14 161.2 9.9 10.4
RVVY 0.4*13C 25 0.14 176.6 10.4 11.0 
RVVY 0.4*14C 25 0.14 181.8 10.4 11.0 
RVVY 0.4*15C 25 0.14 198.5 11.1 11.7 
RVVY 0.4*16C 25 0.14 206 11.1 11.7 
RVVY 0.4*17C 25 0.14 223.5 11.7 12.3 
RVVY 0.4*18C 25 0.14 228.8 11.7 12.3 
RVVY 0.4*19C 25 0.14 236.8 11.7 12.3 
RVVY 0.4*20C 25 0.14 247.1 12.1 12.7 
RVVY 0.4*21C 25 0.14 260.1 12.4 13.0 
RVVY 0.4*22C 25 0.14 265.1 13.3 13.9 
RVVY 0.4*23C 25 0.14 280.3 13.8 14.7 
RVVY 0.4*24C 25 0.14 288.4 13.8 14.7 
RVVY 0.4*25C 25 0.14 300.2 14.2 15.1 
RVVY 0.4*26C 25 0.14 308.3 14.2 15.1 
RVVY 0.4*27C 25 0.14 316.3 14.2 15.1 
RVVY 0.4*28C 25 0.14 330.9 14.7 15.6 
RVVY 0.4*29C 25 0.14 339 14.7 15.6 
RVVY 0.4*30C 25 0.14 347 14.7 15.6 
RVVY 0.4*31C 25 0.14 362.5 15.4 16.3 
RVVY 0.4*32C 25 0.14 370.6 15.4 16.3 
RVVY 0.4*33C 25 0.14 378.6 15.4 16.3 
RVVY 0.4*34C 25 0.14 394.7 16 16.9 
RVVY 0.4*35C 25 0.14 402.8 16 16.9 
RVVY 0.4*36C 25 0.14 410.8 16 16.9 
             
RVVY 0.5*2C 31 0.14 49.8 5.3 6.1
RVVY 0.5*3C 31 0.14 59.4 5.7 6.5
RVVY 0.5*4C 31 0.14 72.3 6.3 7.1
RVVY 0.5*5C 31 0.14 88.7 7 7.8
RVVY 0.5*6C 31 0.14 105.8 7.7 8.5
RVVY 0.5*7C 31 0.14 124 8.4 9.2
RVVY 0.5*8C 31 0.14 146.6 9.3 10.1
RVVY 0.5*9C 31 0.14 168.8 9.7 11.2
RVVY 0.5*10C 31 0.14 165.7 9.8 11.3
RVVY 0.5*11C 31 0.14 176.9 10.1 11.6
RVVY 0.5*12C 31 0.14 183.3 10.1 11.6
RVVY 0.5*13C 31 0.14 200.9 10.7 12.2
RVVY 0.5*14C 31 0.14 207.2 10.7 12.2
RVVY 0.5*15C 31 0.14 226.1 11.4 12.9
RVVY 0.5*16C 31 0.14 232.5 11.4 12.9
RVVY 0.5*17C 31 0.14 252.1 12.1 13.6
RVVY 0.5*18C 31 0.14 258.5 12.1 13.6
RVVY 0.5*19C 31 0.14 268 12.1 13.6
RVVY 0.5*20C 31 0.14 279.8 12.5 14
RVVY 0.5*21C 31 0.14 294.6 12.8 14.3
RVVY 0.5*22C 31 0.14 327.1 13.7 15.2
RVVY 0.5*23C 31 0.14 339.2 14.4 15.9
RVVY 0.5*24C 31 0.14 344.9 14.4 15.9
RVVY 0.5*25C 31 0.14 360.3 14.3 16.8
RVVY 0.5*26C 31 0.14 369.7 14.3 16.8
RVVY 0.5*27C 31 0.14 376.2 14.3 16.8
RVVY 0.5*28C 31 0.14 395.6 14.9 17.4
RVVY 0.5*29C 31 0.14 402.2 14.9 17.4
RVVY 0.5*30C 31 0.14 411.7 14.9 17.4
RVVY 0.5*31C 31 0.14 432.2 15.5 18
RVVY 0.5*32C 31 0.14 441.7 15.5 18
RVVY 0.5*33C 31 0.14 448.4 15.5 18
RVVY 0.5*34C 31 0.14 469.8 16.2 18.7
RVVY 0.5*35C 31 0.14 479.2 16.2 18.7
RVVY 0.5*36C 31 0.14 485.8 16.2 18.7
             
RVVY 0.75*2C 47 0.14 65.9 6.2 7
RVVY 0.75*3C 47 0.14 79.1 6.6 7.4
RVVY 0.75*4C 47 0.14 96.9 7.3 8.1
RVVY 0.75*5C 47 0.14 119.2 8.1 8.9
RVVY 0.75*6C 47 0.14 142.7 8.9 9.7
RVVY 0.75*7C 47 0.14 167.6 9.7 10.5
RVVY 0.75*8C 47 0.14 198.5 10.6 12.1
RVVY 0.75*9C 47 0.14 229 11.3 12.8
RVVY 0.75*10C 47 0.14 233.9 11.4 12.9
RVVY 0.75*11C 47 0.14 240.6 11.8 13.3
RVVY 0.75*12C 47 0.14 249.7 11.8 13.3
RVVY 0.75*13C 47 0.14 273.9 12.5 14
RVVY 0.75*14C 47 0.14 282.7 12.5 14
RVVY 0.75*15C 47 0.14 308.7 13.3 14.8
RVVY 0.75*16C 47 0.14 317.8 13.3 14.8
RVVY 0.75*17C 47 0.14 344.7 14.1 15.6
RVVY 0.75*18C 47 0.14 353.8 14.1 15.6
RVVY 0.75*19C 47 0.14 367.1 14.1 15.6
RVVY 0.75*20C 47 0.14 383.4 14.5 16
RVVY 0.75*21C 47 0.14 403.9 14.4 16.9
RVVY 0.75*22C 47 0.14 411.4 15.5 18
RVVY 0.75*23C 47 0.14 435 16.4 18.9
RVVY 0.75*24C 47 0.14 448.2 16.4 18.9
RVVY 0.75*25C 47 0.14 466.9 16.8 19.3
RVVY 0.75*26C 47 0.14 480.2 16.8 19.3
RVVY 0.75*27C 47 0.14 493.5 16.8 19.3
RVVY 0.75*28C 47 0.14 516.2 17.5 20
RVVY 0.75*29C 47 0.14 529.4 17.5 20
RVVY 0.75*30C 47 0.14 542.7 17.5 20
RVVY 0.75*31C 47 0.14 566.7 18.3 20.8
RVVY 0.75*32C 47 0.14 580 18.3 20.8
RVVY 0.75*33C 47 0.14 593.2 18.3 20.8
RVVY 0.75*34C 47 0.14 618.1 18.6 21.6
RVVY 0.75*35C 47 0.14 631.4 18.6 21.6
RVVY 0.75*36C 47 0.14 644.7 18.6 21.6
             
RVVY 1.0*2C 33 0.19 76.9 6.6 7.4
RVVY 1.0*3C 33 0.19 92.8 7.1 7.9
RVVY 1.0*4C 33 0.19 114.1 7.8 8.6
RVVY 1.0*5C 33 0.19 140.7 8.7 9.5
RVVY 1.0*6C 33 0.19 168.6 9.6 10.4
RVVY 1.0*7C 33 0.19 198.2 10.3 11.8
RVVY 1.0*8C 33 0.19 234.8 11.4 12.9
RVVY 1.0*9C 33 0.19 271 12.2 13.7
RVVY 1.0*10C 33 0.19 269.3 12.3 13.8
RVVY 1.0*11C 33 0.19 285.6 12.8 14.3
RVVY 1.0*12C 33 0.19 296.8 12.8 14.3
RVVY 1.0*13C 33 0.19 325.6 13.6 15.1
RVVY 1.0*14C 33 0.19 336.5 13.6 15.1
RVVY 1.0*15C 33 0.19 367.4 14.4 15.9
RVVY 1.0*16C 33 0.19 378.6 14.4 15.9
RVVY 1.0*17C 33 0.19 410.6 14.8 17.3
RVVY 1.0*18C 33 0.19 421.8 14.8 17.3
RVVY 1.0*19C 33 0.19 437.9 14.8 17.3
RVVY 1.0*20C 33 0.19 457.6 15.2 17.7
RVVY 1.0*21C 33 0.19 482.1 15.7 18.2
RVVY 1.0*22C 33 0.19 491.2 16.9 19.4
RVVY 1.0*23C 33 0.19 519.2 17.7 20.2
RVVY 1.0*24C 33 0.19 535.4 17.7 20.2
RVVY 1.0*25C 33 0.19 557.8 18.2 20.7
RVVY 1.0*26C 33 0.19 573.9 18.2 20.7
RVVY 1.0*27C 33 0.19 590 18.2 20.7
RVVY 1.0*28C 33 0.19 617.1 19 21.5
RVVY 1.0*29C 33 0.19 633.2 19 21.5
RVVY 1.0*30C 33 0.19 649.3 19 21.5
RVVY 1.0*31C 33 0.19 677.9 19.3 22.3
RVVY 1.0*32C 33 0.19 694 19.3 22.3
RVVY 1.0*33C 33 0.19 710.2 19.3 22.3
RVVY 1.0*34C 33 0.19 739.8 20.2 23.2
RVVY 1.0*35C 33 0.19 755.9 20.2 23.2
RVVY 1.0*36C 33 0.19 772 20.2 23.2
             
RVVY 1.5*2C 51 0.19 104.7 7.7 8.5
RVVY 1.5*3C 51 0.19 127.3 8.2 9
RVVY 1.5*4C 51 0.19 157.2 9.1 9.9
RVVY 1.5*5C 51 0.19 194.6 9.9 11.4
RVVY 1.5*6C 51 0.19 233.6 10.9 12.4
RVVY 1.5*7C 51 0.19 275.2 12 13.5
RVVY 1.5*8C 51 0.19 326.4 13.4 14.9
RVVY 1.5*9C 51 0.19 377.2 14.3 15.8
RVVY 1.5*10C 51 0.19 375.3 14.4 15.9
RVVY 1.5*11C 51 0.19 398.4 14.5 17
RVVY 1.5*12C 51 0.19 414.6 14.5 17
RVVY 1.5*13C 51 0.19 455.1 15.4 17.9
RVVY 1.5*14C 51 0.19 471 15.4 17.9
RVVY 1.5*15C 51 0.19 514.4 16.4 18.9
RVVY 1.5*16C 51 0.19 530.5 16.4 18.9
RVVY 1.5*17C 51 0.19 575.4 17.4 19.9
RVVY 1.5*18C 51 0.19 591.7 17.4 19.9
RVVY 1.5*19C 51 0.19 614.8 17.4 19.9
RVVY 1.5*20C 51 0.19 642.7 17.9 20.4
RVVY 1.5*21C 51 0.19 677.3 18.4 20.9
RVVY 1.5*22C 51 0.19 689.9 19.3 22.3
RVVY 1.5*23C 51 0.19 729.2 20.4 23.4
RVVY 1.5*24C 51 0.19 752.3 20.4 23.4
RVVY 1.5*25C 51 0.19 784 20.9 23.9
RVVY 1.5*26C 51 0.19 807.2 20.9 23.9
RVVY 1.5*27C 51 0.19 830.4 20.9 23.9
RVVY 1.5*28C 51 0.19 868.3 21.8 24.8
RVVY 1.5*29C 51 0.19 891.5 21.8 24.8
RVVY 1.5*30C 51 0.19 914.7 21.8 24.8
RVVY 1.5*31C 51 0.19 954.7 22.8 25.8
RVVY 1.5*32C 51 0.19 977.9 22.8 25.8
RVVY 1.5*33C 51 0.19 1001 22.8 25.8
RVVY 1.5*34C 51 0.19 1042.6 23.9 26.9
RVVY 1.5*35C 51 0.19 1065.7 23.9 26.9
RVVY 1.5*36C 51 0.19 1088.9 23.9 26.9
             
RVVY 2.0*2C 67 0.19 126 8.4 9.2
RVVY 2.0*3C 67 0.19 154.1 8.9 9.7
RVVY 2.0*4C 67 0.19 190.9 9.7 11.2
RVVY 2.0*5C 67 0.19 236.7 10.8 12.3
RVVY 2.0*6C 67 0.19 284.6 12 13.5
RVVY 2.0*7C 67 0.19 335.6 13.1 14.6
RVVY 2.0*8C 67 0.19 397.9 14.2 16.7
RVVY 2.0*9C 67 0.19 460.1 15.2 17.7
RVVY 2.0*10C 67 0.19 458.6 15.3 17.8
RVVY 2.0*11C 67 0.19 487.3 15.9 18.4
RVVY 2.0*12C 67 0.19 507.9 15.9 18.4
RVVY 2.0*13C 67 0.19 557.5 16.9 19.4
RVVY 2.0*14C 67 0.19 577.6 16.9 19.4
RVVY 2.0*15C 67 0.19 630.8 18 20.5
RVVY 2.0*16C 67 0.19 651.3 18 20.5
RVVY 2.0*17C 67 0.19 706.2 18.6 21.6
RVVY 2.0*18C 67 0.19 726.7 18.6 21.6
RVVY 2.0*19C 67 0.19 755.7 18.6 21.6
RVVY 2.0*20C 67 0.19 790.2 19.2 22.2
RVVY 2.0*21C 67 0.19 832.9 19.8 22.8
RVVY 2.0*22C 67 0.19 821.1 20.8 23.8
RVVY 2.0*23C 67 0.19 866.4 21.9 24.9
RVVY 2.0*24C 67 0.19 895.3 21.9 24.9
RVVY 2.0*25C 67 0.19 932.9 22.5 25.5
RVVY 2.0*26C 67 0.19 961.9 22.5 25.5
RVVY 2.0*27C 67 0.19 990.8 22.5 25.5
RVVY 2.0*28C 67 0.19 1034.7 23.5 26.5
RVVY 2.0*29C 67 0.19 1063.7 23.5 26.5
RVVY 2.0*30C 67 0.19 1092.7 23.5 26.5
RVVY 2.0*31C 67 0.19 1138.6 24.6 27.6
RVVY 2.0*32C 67 0.19 1167.6 24.6 27.6
RVVY 2.0*33C 67 0.19 1196.6 24.6 27.6
RVVY 2.0*34C 67 0.19 1244 25.7 28.7
RVVY 2.0*35C 67 0.19 1273 25.7 28.7
RVVY 2.0*36C 67 0.19 1302 25.7 28.7
             
RVVY 2.5*2C 84 0.19 153.6 9.3 10.1
RVVY 2.5*3C 84 0.19 188.2 9.7 11.2
RVVY 2.5*4C 84 0.19 233.3 10.9 12.4
RVVY 2.5*5C 84 0.19 289.8 12.1 13.6
RVVY 2.5*6C 84 0.19 348.9 13.4 14.9
RVVY 2.5*7C 84 0.19 411.7 14.2 16.7
RVVY 2.5*8C 84 0.19 488.7 15.9 18.4
RVVY 2.5*9C 84 0.19 565.7 17 19.5
RVVY 2.5*10C 84 0.19 563.6 17.2 19.7
RVVY 2.5*11C 84 0.19 599 17.8 20.3
RVVY 2.5*12C 84 0.19 624.2 17.8 20.3
RVVY 2.5*13C 84 0.19 685.5 18.9 21.4
RVVY 2.5*14C 84 0.19 710.2 18.9 21.4
RVVY 2.5*15C 84 0.19 775.9 19.7 22.7
RVVY 2.5*16C 84 0.19 801.1 19.7 22.7
RVVY 2.5*17C 84 0.19 869 21 24
RVVY 2.5*18C 84 0.19 894.3 21 24
RVVY 2.5*19C 84 0.19 930 21 24
RVVY 2.5*20C 84 0.19 972.5 21.6 24.6
RVVY 2.5*21C 84 0.19 1025.4 22.2 25.2
RVVY 2.5*22C 84 0.19 1136.8 24 27
RVVY 2.5*23C 84 0.19 1178.6 25.3 28.3
RVVY 2.5*24C 84 0.19 1201.3 25.3 28.3
RVVY 2.5*25C 84 0.19 1256.1 25.9 28.9
RVVY 2.5*26C 84 0.19 1291.9 25.9 28.9
RVVY 2.5*27C 84 0.19 1258.8 25.9 28.9
RVVY 2.5*28C 84 0.19 1316.4 27 30
RVVY 2.5*29C 84 0.19 1352.2 27 30
RVVY 2.5*30C 84 0.19 1387.9 27 30
RVVY 2.5*31C 84 0.19 1448.6 28.3 31.3
RVVY 2.5*32C 84 0.19 1484.3 28.3 31.3
RVVY 2.5*33C 84 0.19 1520.1 28.3 31.3
RVVY 2.5*34C 84 0.19 1582.9 29.5 32.5
RVVY 2.5*35C 84 0.19 1618.7 29.5 32.5
RVVY 2.5*36C 84 0.19 1654.5 29.5 32.5
             
RVVY 4.0*2C 77 0.25 211.8 10.5 12
RVVY 4.0*3C 77 0.25 262.9 11.2 12.7
RVVY 4.0*4C 77 0.25 328 12.5 14
RVVY 4.0*5C 77 0.25 408.6 14 15.5
RVVY 4.0*6C 77 0.25 492.7 15 17.5
RVVY 4.0*7C 77 0.25 582 16.5 19
RVVY 4.0*8C 77 0.25 690.2 18.5 21
RVVY 4.0*9C 77 0.25 798.8 19.3 22.3
RVVY 4.0*10C 77 0.25 799.5 19.5 22.5
RVVY 4.0*11C 77 0.25 851.2 20.2 23.2
RVVY 4.0*12C 77 0.25 890.1 20.2 23.2
RVVY 4.0*13C 77 0.25 977.1 21.5 24.5
RVVY 4.0*14C 77 0.25 1015.2 21.5 24.5
RVVY 4.0*15C 77 0.25 1108.1 22.9 25.9
RVVY 4.0*16C 77 0.25 1146.8 22.9 25.9
RVVY 4.0*17C 77 0.25 1242.7 24.4 27.4
RVVY 4.0*18C 77 0.25 1281.5 24.4 27.4
RVVY 4.0*19C 77 0.25 1334.6 24.4 27.4
RVVY 4.0*20C 77 0.25 1396.4 25.2 28.2
RVVY 4.0*21C 77 0.25 1472.2 25.9 28.9
RVVY 4.0*22C 77 0.25 1500.9 27.9 30.9
RVVY 4.0*23C 77 0.25 1585.3 29.4 32.4
RVVY 4.0*24C 77 0.25 1638.4 29.4 32.4
RVVY 4.0*25C 77 0.25 1708 30.2 33.2
RVVY 4.0*26C 77 0.25 1761.1 30.2 33.2
RVVY 4.0*27C 77 0.25 1814.2 30.2 33.2
RVVY 4.0*28C 77 0.25 1896.1 31.5 34.5
RVVY 4.0*29C 77 0.25 1949.2 31.5 34.5
RVVY 4.0*30C 77 0.25 2002.3 31.5 34.5
RVVY 4.0*31C 77 0.25 2088.3 32.9 35.9
RVVY 4.0*32C 77 0.25 2141.4 32.9 35.9
RVVY 4.0*33C 77 0.25 2194.4 32.9 35.9
RVVY 4.0*34C 77 0.25 2283.4 34.4 37.4
RVVY 4.0*35C 77 0.25 2336.5 34.4 37.4
RVVY 4.0*36C 77 0.25 2389.6 34.4 37.4
             
RVVY 6.0*2C 77 0.31 285 12.1 13.6
RVVY 6.0*3C 77 0.31 357.5 13 14.5
RVVY 6.0*4C 77 0.31 448 14.5 16
RVVY 6.0*5C 77 0.31 558.7 15.6 18.1
RVVY 6.0*6C 77 0.31 673.8 17.3 19.8
RVVY 6.0*7C 77 0.31 795.6 19 21.5
RVVY 6.0*8C 77 0.31 941.9 20.8 23.8
RVVY 6.0*9C 77 0.31 1089 22.2 25.2
RVVY 6.0*10C 77 0.31 1096.1 22.5 25.5
RVVY 6.0*11C 77 0.31 1169.4 23.3 26.3
RVVY 6.0*12C 77 0.31 1226.4 23.3 26.3
RVVY 6.0*13C 77 0.31 1345.2 24.8 27.8
RVVY 6.0*14C 77 0.31 1401.1 24.8 27.8
RVVY 6.0*15C 77 0.31 1527.7 26.4 29.4
RVVY 6.0*16C 77 0.31 1584.3 26.4 29.4
RVVY 6.0*17C 77 0.31 1714.7 28.2 31.2
RVVY 6.0*18C 77 0.31 1771.5 28.2 31.2
RVVY 6.0*19C 77 0.31 1846.8 28.2 31.2
RVVY 6.0*20C 77 0.31 1933.3 29 32
RVVY 6.0*21C 77 0.31 2037.8 29.9 32.9
             
RVVY 10*2C 77 0.4 489 16 18.5
RVVY 10*3C 77 0.4 607.5 17.2 19.7
RVVY 10*4C 77 0.4 760 18.8 21.8
RVVY 10*5C 77 0.4 923.1 21 24
RVVY 10*6C 77 0.4 1093.5 23.4 26.4
RVVY 10*7C 77 0.4 1262.3 25.8 28.8
RVVY 10*8C 77 0.4 1455.4 28.9 31.9
RVVY 10*9C 77 0.4 1645.7 31 34
RVVY 10*10C 77 0.4 1820.5 31.3 34.3
RVVY 10*11C 77 0.4 1996.1 32.5 35.5
RVVY 10*12C 77 0.4 2086.2 32.5 35.5
             
RVVY 16*2C 121 0.4 677.7 18.6 21.1
RVVY 16*3C 121 0.4 850.8 19.5 22.5
RVVY 16*4C 121 0.4 1069.1 21.9 24.9
RVVY 16*5C 121 0.4 1301.8 24.5 27.5
RVVY 16*6C 121 0.4 1544.2 27.2 30.2
RVVY 16*7C 121 0.4 1784.5 30 33
RVVY 16*8C 121 0.4 2057.1 33.6 36.6
RVVY 16*9C 121 0.4 2326.5 36 39
             
RVVY 25*2C 189 0.4 1036.2 22.5 25.5
RVVY 25*3C 189 0.4 1306.9 24.2 27.2
RVVY 25*4C 189 0.4 1646.4 27.2 30.2
RVVY 25*5C 189 0.4 2007.7 30.4 33.4
RVVY 25*6C 189 0.4 2383.8 33.8 36.8
             
RVVY 35*2C 265 0.4 1499 27.6 30.6
RVVY 35*3C 265 0.4 1886.1 29.7 32.7
RVVY 35*4C 265 0.4 2375.4 33.3 36.3

 

推荐浏览
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
面议 /千米
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
面议 /千米
2PFG 1169
2PFG 1169
面议 /千米
VCTF
VCTF
面议 /千米
YFFB行车起重电缆
YFFB行车起重电缆
面议 /千米

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海百胜特种电缆股份有限公司   地址:上海市奉贤区金钱公路4839号   邮政编码:201319
联系人:靳先生   电话:021-57590181   手机:13301951568   传真:021-57590185
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>